“Tengo que agradecer que se tocaron Agustín (Canapino) y Manu (Urcera), gracias a ellos pude ganar”. Las palabras de Bernardo Llaver son el mejor resumen de lo que vieron 25 mil personas en el Autódromo Ciudad de Oberá, en la sexta fecha del Súper TC 2000.
El polémico toque llegó en la vuelta 16 y cuando Agustín Canapino (Chevrolet Cruze) perdió la paciencia y se tiró en la chicana del autódrómo, un lugar imposible para que pasen dos autos juntos.
Así, el Cruze de Canapino frenó contra el Fiat Línea de José Manuel Urcera, quien venía primero. Los dos terminaron en la tierra y Bernardo Llaver, que venía tercero, pasó a comandar la carrera.
Del toque Canapino salió segundo, se recuperó y fue a buscar a Llaver, pero dos vueltas después los comisarios deportivos resolvieron que debía devolverle el puesto a Urcera, que a esa altura venía tercero.
Canapino levantó en el sector de la recta del sector nuevo, donde se baja a máxima velocidad para hacer saber su disconformidad con el fallo.
En ese momento, pese a que quedaban unas diez vueltas, la ilusión de ver la pelea por la punta se terminó, ya que Urcera le cuidó la espalda a Llaver, su compañero de equipo y Canapino se rindió después de dos intentos más de volver a buscar a Urcera.
El piloto de Chevrolet se bajó masticando bronca, no fue al podio, ni a la conferencia de prensa y luego de pasar por su motorhome se fue del autódromo sin dar declaraciones.
En el podio fue una fiesta de Fiat, que por primera vez en el año hizo el 1-2 en el Súper TC 2000. Para el mendocino Llaver fue la primera victoria en el trazado obereño.
“Necesitaba este triunfo; casi no vengo por falta de presupuesto pero la gente del equipo me dijo que si ganaba no me cobraba así que ahora espero que cumplan”, dijo entre risas.
El resto de la carrera fue bastante monótona, salvo el inicio accidentado en el que se quedaron tres autos y la pelea que dio Facundo Ardusso (Renault Fluence), quien pudo ganar unos puestos para estirar las diferencias en el campeonato.
En tanto, el misionero Rafael Morgenstern (Toyota Corolla) hizo una gran remontada, largó 24º y llegó a estar 12º cuando se pinchó una goma, tuvo que entrar a boxes, cambiarla y terminó 17º.
La próxima fecha del Súper TC 2000 será el 31 de julio en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires con los 200 kilómetros de Buenos Aires.
Por Pablo Lizarraga (Territoriodigital)
STC2000 – Oberá – Final
POS. | NOMBRE | AUTO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | Bernardo Llaver | Fiat Linea | 22 | 00:45:05.403 | 00.000 |
2 | José Manuel Urcera | Fiat Linea | 22 | 00:45:10.85 | 4.682 |
3 | Agustin Canapino | Chevrolet Cruze | 22 | 00:45:10.299 | 4.896 |
4 | Mariano Werner | Peugeot 408 | 22 | 00:45:16.149 | 10.746 |
5 | Leonel Pernia | Renault Fluence | 22 | 00:45:16.793 | 11.390 |
6 | Facundo Ardusso | Renault Fluence | 22 | 00:45:16.885 | 11.482 |
7 | Damian Fineschi | Peugeot 408 | 22 | 00:45:21.502 | 16.099 |
8 | Facundo Chapur | Peugeot 408 | 22 | 00:45:22.141 | 16.738 |
9 | Esteban Guerrieri | Toyota Corolla | 22 | 00:45:22.690 | 17.287 |
10 | Norberto Fontana | Chevrolet Cruze | 22 | 00:45:22.698 | 17.295 |
11 | Emiliano Spataro | Renault Fluence | 22 | 00:45:27.23 | 21.620 |
12 | Ignacio Julián | Renault Fluence | 22 | 00:45:28.34 | 22.631 |
13 | Manuel Mallo | Chevrolet Cruze | 22 | 00:45:30.184 | 24.781 |
14 | Matias Munoz Marchesi | Chevrolet Cruze | 22 | 00:45:35.100 | 29.697 |
15 | Luciano Farroni | Peugeot 408 | 22 | 00:45:37.832 | 32.429 |
16 | Javier Manta | Peugeot 408 | 22 | 00:46:06.442 | 01:01:00.039 |
17 | Rafael Morgenstern | Toyota Corolla | 22 | 00:46:07.567 | 01:02:00.164 |
18 | Lucas Benamo | Peugeot 408 | 21 | 00:45:45.661 | 1.000 |
19 | Lucas Colombo Russell | Peugeot 408 | 20 | 00:41:40.364 | 2.000 |
20 | Fabian Yannantuoni | Peugeot 408 | 20 | 00:41:53.647 | 2.000 |
21 | Matias Rossi | Toyota Corolla | 17 | 00:36:25.409 | 5.000 |
22 | Christian Ledesma | Renault Fluence | 13 | 00:28:45.77 | 9.000 |
23 | Matías Milla | Toyota Corolla | 12 | 00:27:16.990 | 10.000 |
24 | Carlos Javier Merlo | Fiat Linea | 9 | 00:21:32.628 | 13.000 |
25 | Germán Sirvent | Renault Fluence | 4 | 00:11:43.784 | 18.000 |
26 | Franco Riva | Peugeot 408 | 1 | 5:59.728 | 21.000 |
27 | Facundo Conta | Chevrolet Cruze | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
28 | Bruno Etman | Fiat Linea | 0 | 0:00.0 | 00.000 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.