
La mañana comenzó con emotivo un acto apertura, con presencia de las autoridades (los niños), Comisión directiva del club, directivos educativos, docentes, padres, delegados de localidades y el subsecretario de Deportes: Marcelo Caso. En la misma los docentes dieron énfasis en la importancia del ajedrez en los niños y más en un ámbito escolar solicitando a nuestras autoridades educativas más apoyo y que solucionen el programa de ajedrez escolar en la Provincia.
El club Ajedrez Oberá agradece a todos los padres, docentes, auspiciantes, Ministerio de Deportes, personal del “Hermann Gmeiner” por su colaboración con este evento.
Principales resultados por categoría:
Categoría sub 10:
| 1 | Enrici Perez, Alejo, | Puerto Rico |
| 2 | Schmied, Joaquín, | Puerto Rico |
| 3 | Torales, Jonathan, | Puerto Rico |
| 4 | Dowbusz, Carla, | ALEM |
| 5 | Erhard, Sebastian, | Puerto Rico |
Categoría sub 12:
| 1 | RUIZ DIAZ, Sergio Augusto, | Puerto Rico |
| 2 | Araujo, Hernan, | Posadas |
| 3 | Rozental, Sasha, | Oberá |
| 4 | NEIS, Thomás Andres, | Puerto Rico |
| 5 | Delima, Sonia, | Panambi |
| 6 | Pinto, Enzo, | Obera |
Categoría sub 15
| 1 | Bogado, Marcelo, | Puerto Rico |
| 2 | MUNCH FRANCO, | Posadas |
| 3 | NUÑEZ WALEN, | Campo Grande |
| 4 | VAIDER LAUTARO, | Jardín América |
| 5 | SALZWEDEL MAICO, | Panambí |
Categoría sub 18
| 1 | Numata, Sebastian, | Puerto Rico |
| 2 | Numata, Gaston, | Puerto Rico |
| 3 | NICHIPORUK ALEXI, | Posadas |
| 4 | KREIN FACUNDO, | Puerto Rico |
| 5 | BOTZ STEFAN, | Puerto Rico |
Categoría libre:
| 1 | Jimenez, Joaquin, | Puerto Rico |
| 2 | CANTERO CARLOS, | Posadas |
| 3 | VAZQUEZ, Hugo | Posadas |
| 4 | PACHECO RODRIGO, | Obera |
| 5 | GOMEZ JUAN CARLOS, | Puerto Rico |
Debe estar conectado para enviar un comentario.