El sábado 20 de mayo, 40 jugadores de Ajedrez, representaron a Oberá en la 2° fecha provincia l de Misiones. El evento se llevó a cabo en la Escuela Provincial N°402 de localidad de Panambí, con apoyo y colaboración del intendente Rosendo Fuchs y la fiscalización del Club Ajedrez Oberá.
En lo que respecta al torne se pueden destacar las siguientes posiciones de los obereños:
En sub 10:
1 | VOGT, Brian Tomás, | Puerto Rico |
2 | Caspary, Thiago, | Puerto Rico |
3 | Moschen Cristofer, | Oberá |
4 | PRADO, Mateo Genaro, | Puerto Rico |
5 | PATIÑO, Luciano Javier, | Puerto Rico |
6 | Alles, Matias, | Puerto Rico |
7 | Ferreyra Martin, | Oberá |
En sub 12:
1 | Rozental, Sasha, | Oberá |
2 | NEIS, Thomás Andres, | Puerto Rico |
3 | BRANDT, Matías Nicolás, | Puerto Rico |
4 | SENNHAUSER CARDOZO, Santi, | Puerto Rico |
5 | Muller, Pablo, | Puerto Rico |
6 | ALENCASTRO HORACIO, | Panambi |
En sub 15:
1 | RUIZ DIAZ, Sergio Augusto, | Puerto Rico |
2 | IRALA SANTIAGO, | Oberá |
3 | VAIDER LAUTARO, | Jardín América |
4 | Esterio Carlos, | Posadas |
5 | BOGADO MARCELO, | Puerto Rico |
En sub 18:
1 | Coronel Santiago, | Posadas |
2 | Numata, Gastón, | Puerto Rico |
3 | Munch Franco, | Posadas |
4 | EISNER EBER, | Aristóbulo del Valle |
5 | PARRA NICOLAS, | Panambí |
En libre:
1 | Cantero Carlos, | Posadas |
2 | Mújica Rodrigo, | Posadas |
3 | Dos Santos Leo, | Posadas |
4 | CIRILLI MARIANO, | ALEM |
5 | Demonari Orlando, | Posadas |
Mejor dama: Mirta Malinowski de Oberá
Fuente: Obera Online
Debe estar conectado para enviar un comentario.