Se informa que, las siguientes personas, beneficiarios del Ticket Nación, disponen de 30 días para retirar sus carnets del área de Acción Social del municipio. Transcurrido ese tiempo, se procederá a la baja del beneficio:
| APELLIDO Y NOMBRE | DNI |
| BRITEZ , NORMA ALICIA | 34.088.562 |
| SUAREZ, GILBERTO | 33.143.661 |
| DOMÍNGUEZ, PAULINA PATRICIA | 39.526.527 |
| POSDELEY, NÉLIDA | 35.327.889 |
| MEZA, LIDIA MABEL | 38.187.825 |
| CABAÑAS, NORMA | 24.130.800 |
| FAGUNDEZ, MARIO | 13.287.853 |
| DOMBROSKI, ANGÉLICA | 27.490.656 |
| DE LIMA, ELIZABETH | 31.910.420 |
| SILVA, ARCADIA | 10.268.389 |
| FUCKS, MAURO | 24.507.886 |
| GONZÁLEZ, IRMA | 12.681.535 |
| DA ROSA, ALBINO | 18.701.659 |
| DUARTE, CARMEN | 34.002.545 |
| ESPINDOLA, YANINA | 18.882.308 |
| QUINZANI, CARLA | 93.052.489 |
| ORTIGOZA, ZULEMA | 29.922.090 |
| VERA, MARÍA DEL CARMEN | 26.895.011 |
| ALLI, AMADA | 13.459.715 |
| GUTIÉRREZ, NILDA | 13.717.590 |
| MONZÓN, MARIO | 22.010.449 |
| VELÁZQUEZ, KARO LUIS | 37.116.715 |
| PATIÑO, MARINA | 34.735.054 |
| PAIZ, NELIDA | 33.720.701 |
| GEREMIAS, GLADIS | 24.751.077 |
| MEZA, ESTER | 26.487.326 |
| FERNÁNDEZ, JUAN | 30.986.695 |
