Mairu Herrera en 60cc, Julio Da Silva en 110cc., Mieres en 10hp, Yoryi Kibysz en Cajeros Promocional, Hipólito en Senior, Sudo en Máster, Erracaborde en Estándar, fueron las ganadoras de la novena fecha del Campeonato Misionero de Karting en Pista en el trazado de Oberá.
Se vivió con grandes emociones y maniobras ajustadas la novena fecha del Campeonato Misionero de Karting en Pista en el semi permanente del Autódromo Ciudad de Oberá en el cual los ganadores fueron
Fue un fin de semanaque la especialidad brindó a Oberá 73 pilotos presentePs dando cuenta nuevamente del nivel alto el Campeonato Misionero de Karting en Pista en el nordeste argentino.
Entre las categorías presentes, hubo un festejo doble anticipado con Agustina Tajada asegurándose los puntos del campeonato de la Copa Damas. La posadeña ganó y pudo conseguir los puntos necesarios para ser parte de la historia del automovilismo misionero como la primera campeona de la categoría en el Karting Misionero.
En categoría Estándar la lucida victoria del ex campeón Rodrigo Erracaborde. El reconocido Piky tuvo una carrera inteligente a pesar que tuvo maniobras al límite con Lukoski y los demás rivales. Fue imbatible en los tiempos donde también aprovecho el recargo a Adriano Lukoski (quien pelea por el campeonato) “por adelantamiento en la largada”. Mientras detrás en las posiciones el líder y gran candidato Facundo Bustos en el segundo lugar y tercero Guillermo Ghiberto.
Finalmente fue para Piky Erracaborde dejando segundo a Bustos y tercero Ghiberto.
La definición del campeonato estará entre Facundo Bustos y Adriano Lukoski el 9 y 10 de diciembre en Posadas.
En Máster fue finalmente victoria de Julián Sudo luego de la exclusión en la revisión técnica a Mauricio De Lima. Sudo encontró una victoria que le venía siendo esquiva en el Karting Misionero en las últimas competencias. Recordemos que en esta categoría, Emiliano Bongers ya se había consagrado en la fecha pasado. La lucha también quedó centrada por el subcampeonato con Nicolás Bonda o Brian Ramallo.
En Cajeros Promocional, el local Yoryi Kibysz se impuso en una victoria clave de cara a ver quien se lleva el título del campeonato en una pelea cerrada con Leo Gomez.
En 4T Senior, Maximiliano Hipólito con el titulo asegurado brilló con el primer lugar y se llevo un triunfo más en la temporada.
“Agus” Tajada comenzó a festejar
En Copa Damas Agustina Tajada ganó en una carrera reñida de la categoría con Mairu Herrera y Cinthia Iwanczuk. La oriunda de Jardin América metió presión con los puntos obtenidos pero Tajada fue imbatible y con un ritmo demoledor festejo en lo más alto. El festejo no solamente quedó ahí, porque pudo conseguir la diferencia necesaria para comenzar a festejar el campeonato de la categoría Copa Damas, será la primera en la historia de la FeMAD.En 10 hp la victoria fue para Exequiel Mieres en un campeonato que quedará todo para Posadas entre quien ganó, Weis y Bustos. En 110 cc. el mayor festejo fue para Mairu Herrera dejando segundo a Maxi Da Cruz, los dos separados por un solo punto conocerá su campeón en Posadas. En 60cc. fue para Julio Da Silva.
Agustina Tajada consagrada campeona de Copa Damas: “la verdad que se sufre bastante pero se logró el objetivo. Muy contenta, felicitar a Cinthia (Iwanczuk) una muy buena rival como todas en la categoría”.
1 525 Julian Sudo 13:14.981 18.393 14 55.536 6 69.36 km/h
2 526 Diego Bogado 13:16.310 19.722 14 54.597 1 70.553 km/h
3 518 Aldo Segovia 13:29.170 32.582 14 55.464 13 69.45 km/h
4 522 Brian Ramallo 13:44.851 48.263 14 55.091 1 69.921 km/h
5 531 Claudio Gabriel Paiva 13:47.192 50.604 14 56.526 2 68.146 km/h
6 542 Raul Ricardo Klenyuk 13:06.300 1 lap 13 58.935 2 65.36 km/h
7 502 Nicolas Bonda 13:15.315 1 lap 13 57.189 6 67.356 km/h
8 533 Emiliano Bongers 13:00.464 2 laps 12 57.341 67.177 km/h
9 520 Ruben Dario Bogado 11:01.998 4 laps 10 55.282 2 69.679 km/h
10 517 Raul Horacio Zarza 8:06.889 6 laps 8 59.292 1 64.967 km/h
12 519 Juan Carlos Bogado 8:10.161 6 laps 8 57.764 1 66.685 km/h
13 534 Dante Kalitco 5:16.228 9 laps 5 1:00.277 1 63.905 km/h
DQ 552 Cristian Omar Vera 13:50.743 0.000 13 57.577 3 66.902 km/h
Excluid Mauricio De Lima por técnica
Final 4T Estandar a 14 Vtas
Karting @ obera (Argentina) • 18 November 2017 by FEMAD
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0700 km1 (00:56.166)68.582 km/hFacundo Bustos
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 641 Rodrigo Errecaborde 13:25.653 0.000 14 56.562 1 68.102 km/h
2 606 Facundo Bustos 13:30.817 5.164 14 56.166 1 68.582 km/h
3 610 Guillermo Ghiberto 13:31.234 5.581 14 56.577 1 68.084 km/h
4 601 Martin Correa Alvez 13:34.030 8.377 14 56.939 1 67.651 km/h
5 608 Adriano Lukoski 13:35.957 10.304 14 56.551 1 68.116 km/h
6 690 Cesar Villar 13:36.552 10.899 14 56.493 1 68.185 km/h
7 614 Enzo Escobar 13:49.451 23.798 14 56.258 1 68.47 km/h
8 618 Emanuel Benitez 13:51.033 25.380 14 58.030 9 66.379 km/h
9 615 Cinthia Iwanczuk 13:56.079 30.426 14 58.463 1 65.888 km/h
10 623 Rodrigo Ferreyra 13:58.889 33.236 14 57.808 1 66.634 km/h
11 638 Diego Nicolas Barchuk 13:59.156 33.503 14 58.368 8 65.995 km/h
12 677 Yonatan Lukoski 14:00.079 34.426 14 58.305 8 66.066 km/h
13 632 Walter Nobs 14:07.044 41.391 14 57.476 1 67.019 km/h
14 634 Matias Witzke 14:09.483 43.830 14 58.953 6 65.34 km/h
15 605 Raul Lory 14:14.359 48.706 14 59.440 1 64.805 km/h
16 633 Julio Benitez 14:11.025 1 lap 13 1:00.474 2 63.697 km/h
17 622 Maria Leticia Ponce De Leon 14:22.228 56.575 14 59.384 9 64.866 km/h
18 628 Cristian Hettinger 14:16.485 2 laps 12 58.236 1 66.145 km/h
19 682 Juan Maria Caceres 8:18.057 6 laps 8 59.535 1 64.701 km/h
20 629 Richard Ferrari Cao Lopez 5:42.338 9 laps 5 1:01.375 4 62.762 km/h
21 644 Robertino Lukoski 2.881 14 laps – 0.000 – –
Final 10 Hp Estandar a 10 Vtas
Karting @ obera (Argentina) • 18 November 2017 by FEMAD
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0700 km1 (00:57.351)67.165 km/hEzequiel Mieres
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 723 Ezequiel Mieres 9:49.509 0.000 10 57.351 1 67.165 km/h
2 701 Gonzalo Rene Weiss 10:01.345 11.836 10 57.831 1 66.608 km/h
3 714 Kondratiuk Mauro 10:03.949 14.440 10 57.716 1 66.741 km/h
4 715 Marcos Kondratiuk 10:41.586 52.077 10 58.233 1 66.148 km/h
DQ 706 Bautista Bustos 9:58.162 0.000 10 57.889 1 66.541 km/h
° 2 209 0 CACERES JUAN MARIA Posadas 682
Final 60cc-110cc – Estandar 10 Hp 10 Vueltas
Karting @ obera (Argentina) • 18 November 2017 by FEMAD
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0700 km1 (00:58.578)65.758 km/hMairu Herrera Ahuad
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 2 Mairu Herrera Ahuad 9:56.013 0.000 10 58.578 1 65.758 km/h
2 6 Julio Alberto Dasilva 10:20.962 24.949 10 1:00.988 5 63.16 km/h
3 10 Mariano Tajada 10:31.922 35.909 10 1:02.100 1 62.029 km/h
4 1 Maximo Agustin Da Cruz 10:42.823 46.810 10 1:00.212 1 63.974 km/h
5 7 Tomas Alcaraz 11:00.117 1:04.104 10 1:04.283 10 59.923 km/h
6 8 Valentino Gorostiague 10:57.720 1 lap 9 1:09.408 7 55.498 km/h
7 5 Yasmin Celene Aguerre 10:12.136 3 laps 7 1:24.341 6 45.672 km/h
Final 4T Senior a 14 Vtas
Karting @ obera (Argentina) • 18 November 2017 by FEMAD
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0700 km5 (00:40.201)95.819 km/hMartin Baez
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 438 Sebastian Hipolito 13:09.169 0.000 14 53.196 1 72.411 km/h
2 402 Fabian Carre 13:16.386 7.217 14 55.334 1 69.614 km/h
3 441 Martin Correa Alvez 13:17.379 8.210 14 54.002 1 71.331 km/h
4 432 Guillermo Brisuela Bloch 13:25.101 15.932 14 54.449 1 70.745 km/h
5 445 Matias Silvero 13:31.528 22.359 14 54.939 1 70.114 km/h
6 420 Roberto Martin Herrera 13:42.491 33.322 14 55.969 1 68.824 km/h
7 423 Martin Baez 13:36.863 1 lap 13 40.201 5 95.819 km/h
8 444 Jose Luis Gonzales 10:15.468 3 laps 11 51.995 1 74.084 km/h
9 411 Benjamin Devechi 5:06.711 9 laps 5 58.279 1 66.096 km/h
Final Copa Dama a 11 Vtas
Karting @ obera (Argentina) • 18 November 2017 by FEMAD
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.0700 km1 (00:56.941)67.649 km/hMaria Agustina Tajada
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 624 Maria Agustina Tajada 10:47.890 0.000 11 56.941 1 67.649 km/h
2 111 Mairu Herrera 10:48.371 0.481 11 57.107 1 67.452 km/h
3 622 Leticia Ponce De Leon 10:50.139 2.249 11 58.547 10 65.793 km/h
4 115 Milena Cristina Fleck 11:02.772 14.882 11 58.539 4 65.802 km/h
5 110 Laura Jaquelin Ribeiro 11:14.558 26.668 11 1:00.046 8 64.151 km/h
6 106 Monica Beatriz Suarez 11:20.609 32.719 11 1:00.249 1 63.935 km/h
7 108 Alicia Graef 11:30.248 42.358 11 1:00.136 1 64.055 km/h
8 615 Cinthia Iwanczuk 1:40.889 10 laps 1 1:38.746 1
Debe estar conectado para enviar un comentario.