Adriano Lukoski, Robertino Lukoski, Carré, Darío Bogado, Milena Fleck, Dolce, Bauti Bustos y Da Silva festejaron en Oberá.
Este domingo se completó la doble fecha del Campeonato Misionero de Karting en Pista que fiscaliza la FeMAD que correspondió a la octava de la temporada en el trazado del Autódromo Ciudad de Oberá con grandes competencias en las distintas categorías que dejaron abiertos los campeonatos para definirse en la última fecha. Los ganadores del domingo fueron Santino Dolce en Escuela, Julio Da Silva en 110cc., Bautista Bustos en 10hp, Milena Fleck en Copa Damas, Darío Bogado en 4T Senior, Fabián Carré en Cajeros Promocional, Robertinho Lukoski en Máster 200 y Adriano Lukoski en 4T Estándar.
Vale resaltar que por la séptima fecha también disputada en la capital del monte en la jornada del sábado tuvo como ganadores a Renato Longarzo Skanata en la categoría Escuela, Julio Alberto Da Silva en la 110cc, Milena Fleck en Damas, Bautista Bustos en la 10HP, Gastón Arriola en Cajeros Promocional, Alan Bhon en la 4T Senior, Héctor Hartmann en la 4T Master y Damián De Lima en la Estándar.
La próxima será la novena fecha en el Kartódromo “Jambrina-Pastori” del Autódromo Rosamonte de Posadas en el GP Coronación que tendrá puntaje doble en la definición de los campeonatos 2018.
Los festejos del domingo
En categoría Escuela se le dio a Santino Dolce con una gran victoria y muy luchada entre los más chicos. En 110cc. Julio Da Silva, el posadeño que con un nuevo festejo se acerca al campeonato de la categoría.
En Copa Damas,fuera para la local, Milena Fleck mientras que en “10 hp” se la quedó el apostoleño Bautista Bustos con una sumatoria importante de puntos de cara a la última fecha.
Mientras que 4T Senior, Darío Bogado cantó victoria en una modalidad donde el oriundo de Cerro Azul, Alan Bohn acaricia el título.
En Cajeros Promocional, Fabián Carré ganó en una gran final, el podio lo completó Sergio Pawluk y tercero Cristian Hettinger.
Lukoski-Lukoski en Máster y Estándar
En Máster, uno de los hermanos ganadores del fin de semana, Roberthino Lukoski sacó chapa en la Capital del Monte dando demostrando un gran potencial. Fue segundo el de Capioví, Héctor Hatmann y tercero, Julián Sudo.
La categoría que se lleva todas las miradas, la Estándar el festejo mayor fue para otros de los hermanos Lukoski, Adriano que tuvo una formidable largada y además aguantó a pilotos jóvenes y candidatos de siempre como Chicho Grimaldi. El de Roca fue escoltado por el campeón Facundo Bustos y Yonatan Lukoski, así cerraron un fin de semana inolvidable para ellos.
Adriano Lukoski: “la verdad fue un fin de semana excelente para mí, y mis hermanos. Yo cerré el domingo de la mejor manera en Oberá donde fue mi primera victoria acá que me faltaba. Se la dedico a mi papá y mi familia”.
Fusion Carreras “A”,”B” y “C” 4t Estandar
Karting @ Obera Karting (Argentina) • 28 October 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.2000 km
All ResultsResults By Class
Pos
Competitor Total Time r 1 r 2 r 3
1 602 Adriano Lukoski 10:39.169 4:05.688 1:37.602 4:55.879
2 601 Facundo Bustos 10:42.008 4:05.953 1:38.840 4:57.215
3 677 Yonatan Lukoski 10:42.685 4:07.369 1:38.651 4:56.665
4 610 Rodrigo Errecaborde 10:43.433 4:06.558 1:38.786 4:58.089
5 641 Damian De Lima 10:43.892 4:07.546 1:39.400 4:56.946
6 621 Francisco Grimaldi 10:46.091 4:03.395 1:37.993 5:04.703
7 688 Gonzalo Rene weiss 10:47.988 4:09.664 1:39.735 4:58.589
8 690 Cesar Villar 10:05.364 3:24.340 1:42.670 4:58.354
9 687 Cesar Gomez 10:11.107 3:24.185 1:45.133 5:01.789
10 661 Ezequiel Fernando Hendges 10:20.695 3:25.246 1:53.772 5:01.677
11 612 Walter Nobs 10:22.909 3:23.144 1:51.691 5:08.074
12 106 Monica Suarez 10:45.081 3:40.303 1:47.185 5:17.593
13 637 Alejandro Ruben Bareiro Morales 10:54.622 3:41.113 1:51.689 5:21.820
14 680 Moises Lopez 11:11.083 3:42.950 1:51.361 5:36.772
15 644 Francesco Pessino 10:13.176 3:33.789 1:43.876 4:55.511
16 643 Ezequiel Mieres 10:58.817 4:16.059 1:39.813 5:02.945
17 679 Armando Nicolas Johann 5:48.324 4:08.746 1:39.578 0.000
18 614 Enzo Escobar 5:05.098 3:23.082 1:42.016 0.000
19 636 Gaston Schaffer 5:22.331 3:24.906 1:53.339 4.086
20 642 Mairu Herrera 3:26.034 3:26.034 0.000 0.000
21 631 Francisco Repula 3:26.986 3:24.659 2.327 0.000
22 645 Milena Fleck 2:43.937 2:43.937 0.000 0.000
Home 8ª Feha Campeonato Misionero de Karting 200 Master – Final 200 Master a 14 Vtas
Final 200 Master a 14 Vtas
Karting @ Obera Karting (Argentina) • 28 October 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.2000 km1 (00:46.409)93.085 km/hHector Hartmann
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 544 Robertino Lukoski 11:37.040 0.000 14 46.423 1 93.057 km/h
2 512 Hector Hartmann 11:40.210 3.170 14 46.409 1 93.085 km/h
3 525 Julian Sudo 12:17.362 40.322 14 47.111 1 91.698 km/h
4 559 Franco Fernandez 11:41.657 1 lap 13 48.220 1 89.589 km/h
DQ 536 Bruno Alcaraz 11:36.168 0.000 14 47.760 1 90.452 km/h
Final 4T Senior a 13 Vtas
Karting @ Obera Karting (Argentina) • 28 October 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.2000 km1 (00:46.344)93.216 km/hDario Bogado
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 471 Dario Bogado 10:51.490 0.000 13 46.344 1 93.216 km/h
2 417 Matias Nicolas Witzke 10:51.897 0.407 13 47.942 1 90.109 km/h
3 411 Alan Bhon 10:52.070 0.580 13 47.561 3 90.831 km/h
4 445 Matias Silvero 10:53.682 2.192 13 49.348 1 87.542 km/h
5 434 Vogel Hector 11:17.755 26.265 13 50.401 1 85.713 km/h
6 420 Robeto Martin Herrera 11:22.098 2 laps 11 48.358 1 89.334 km/h
7 413 Walter Chipan 55.144 12 laps 1 53.524 1 80.711 km/h
Final Cajeros Promo a 12 Vtas
Karting @ Obera Karting (Argentina) • 28 October 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.2000 km1 (00:45.470)95.008 km/hSebastian Hipolito
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 273 Fabian Carre 9:49.612 0.000 12 45.632 1 94.67 km/h
2 206 Sergio Pawluk 9:57.512 7.900 12 46.780 1 92.347 km/h
3 221 Cristian Fabian Hettinger 10:00.027 10.415 12 45.922 1 94.073 km/h
4 227 Armando Samwald 10:39.078 49.466 12 46.514 1 92.875 km/h
5 288 Rodrigo Yamil Casco 10:08.855 1 lap 11 47.642 1 90.676 km/h
6 238 Sebastian Hipolito 8:10.258 2 laps 10 45.470 1 95.008 km/h
7 212 Gaston Arriola 10:14.291 2 laps 10 48.654 3 88.79 km/h
8 211 Martin Genesini 5:00.133 6 laps 6 48.583 1 88.92 km/h
9 288 Rodrigo Casco 4:18.032 12 laps – 0.000 – –
10 268 Alan Casco 13:00.232 12 laps – 0.000 –
-Final 10 Hp Estandar- a 10 Vtas
Karting @ Obera Karting (Argentina) • 28 October 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.2000 km1 (00:49.653)87.004 km/hBautista Bustos
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 702 Bautista Bustos 8:39.200 0.000 10 49.653 1 87.004 km/h
2 711 Santiago Kran 8:39.510 0.310 10 50.019 1 86.367 km/h
3 115 Milena Cristina Fleck 9:01.093 21.893 10 51.568 1 83.773 km/h
Final 110cc -a 10Vueltas
Karting @ Obera Karting (Argentina) • 28 October 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.2000 km1 (00:50.103)86.222 km/hJulio Alberto Da Silva
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 302 Julio Alberto Da Silva 9:05.033 0.000 10 50.103 1 86.222 km/h
2 306 Barrios Alejandro 9:10.337 5.304 10 52.380 1 82.474 km/h
3 310 Geronimo Piñero 9:17.292 12.259 10 52.743 1 81.907 km/h
4 304 Valentino Gorostiague 9:42.226 37.193 10 57.386 1 75.28 km/h
5 305 Zadquiel Andres Ojeda 9:42.642 37.609 10 56.089 4 77.02 km/h
6 309 Melisa Alejandra Barrios 9:18.397 1 lap 9 54.770 3 78.875 km/h
Final Escuela a 10 Vtas
Karting @ Obera Karting (Argentina) • 28 October 2018 by FeMad Misiones
LengthBest Lap No.Best SpeedBy Competitor
1.2000 km3 (00:56.816)76.035 km/hSantino Dolce
All ResultsResults By ClassLap ChartCompare
Pos
Competitor Total Time Diff Laps Best Lap Best Lap No. Best Speed
1 10 Santino Dolce 9:32.852 0.000 10 56.816 3 76.035 km/h
2 7 Tomas Alcaraz 9:33.019 0.167 10 56.835 3 76.01 km/h
3 5 Renato Longarzo Skanata 9:33.134 0.282 10 56.869 9 75.964 km/h
4 3 Brian Batista 9:38.852 6.000 10 56.949 9 75.857 km/h
5 4 Enzo Nicolas Guttierez 9:40.067 7.215 10 57.207 10 75.515 km/h
6 6 Candela Espindola 10:16.738 43.886 10 59.033 2 73.179 km/h
—