El pasado 27 de Octubre se realizó la última fecha puntable del provincial de ajedrez de Misiones. La localidad de 25 de Mayo fue la encargada de organizar y recibir a unos 200 ajedrecistas de toda la provincia. Con la colaboración de la Municipalidad de 25 de Mayo, la organización del “Club San Martín y la Asociación Civil Amistad” y el arbitraje del Profesor Enzo Oliveira; se jugaron en 5 categorías a 6 rondas. Los principales resultados fueron:
Sub 10
1 | De Oliveira, Alexis | 5½ | Puerto Rico |
2 | González Dilan | 5 | Posadas |
3 | Delacourt, Felipe | 5 | Puerto Rico |
4 | Schmied, Máximo | 4½ | Puerto Rico |
5 | Peiro, Melissa | 4½ | Puerto Rico |
Sub 12
1 | PRADO, Mateo Genaro | 5½ | Puerto Rico |
2 | Pinto, Lautaro | 5 | Obera |
3 | Piris, Lautaro | 5 | Puerto Rico |
4 | Moschen Cristofer | 4½ | Posadas |
5 | Soliz, Enzo | 4½ | Puerto Rico |
6 | Pizzuti Santino | 4 | Obera |
Sub 15
1 | RUIZ DIAZ, Sergio Augusto | 6 | ISAM |
2 | Rozental, Sasha | 5 | Oberá |
3 | PAIVA BENITEZ, Santiago | 5 | ISAM |
4 | LOPEZ Dante | 4½ | Panambi |
5 | Rybak Rodrigo Fabian | 4½ | Oberá |
Sub 18
1 | Coronel Santiago | 5½ | Posadas |
2 | BOTZ, Stefan Darío | 5½ | Puerto Rico |
3 | Nauman Franco | 5 | A. del Valle |
4 | Gomez Marcio | 4 | Campo Grande |
5 | Valenzuela Emanuel | 4 | Iguazu |
Categoría libre:
1 | Demonari Orlando | Jardin America | 4½ |
2 | FACCENDINI Ernesto | Jardin America | 4½ |
3 | IBARRA LEOVINO | Jardin America | 4 |
4 | Ivasiuta Diego | 2 de mayo | 4 |
5 | Bogado Diego | Jardin America | 4 |
Clasificados a la final del ajedrez misioneros
Ya están los clasificados a la gran final de Ajedrez Misionero en todas sus categorías. El mismo se jugará el sábado 24 de noviembre en las instalaciones del Club Sarmiento de la ciudad de Posadas. En dicha ocasión se desarrollará la reunión anual de delegados de toda la provincia.
Los clasificados por haber obtenido mayor puntaje en la tabla general por categoría son:
Sub 10
1 | Schmied, Máximo | Puerto Rico |
2 | Jiménez, María Jose | Puerto Rico |
3 | Alles, Matías | Puerto Rico |
4 | Alvarez, Jesús | Posadas |
5 | SCHERF AWAD JUAN BAUTISTA | Puerto Rico |
6 | Gonzalez Dilan | Posadas |
Sub 12
1 | Prado Mateo Genaro | Puerto Rico |
2 | SENNHAUSER C., Santino Gabriel | Puerto Rico |
3 | Moschen Cristofer | Posadas |
4 | Ferreyra Martin | Obera |
5 | Rodriguez Damian | Posadas |
6 | VOGT, Brian Tomás | Puerto Rico |
Sub 15
1 | Ruiz Diaz, Sergio Augusto | Puerto Rico |
2 | Márquez Ivette | Posadas |
3 | Saucedo, Luca | Puerto Rico |
4 | Centurión, Genaro | Panambí |
5 | Rozental, Sasha | Obera |
6 | Alvarez Itati | Posadas |
Sub 18
1 | Coronel Santiago | Posadas |
2 | Botz Stefan Dario | Puerto Rico |
3 | Valenzuela Emanuel | Iguazú |
4 | Nauman Franco | A. del Valle |
5 | Beron Kecci | Puerto Rico |
6 | Sanabria Alexis | Iguazú |
Libre
1 | Esterio Carlos | Posadas |
2 | Faccendini Ernesto | Jardín América |
3 | Demonari, Orlando | Jardín América |
4 | Pacheco Rodrigo | Oberá |
5 | Ivasiuta, Diego | Dos de Mayo |
6 | Esnarriaga Mariano |
Debe estar conectado para enviar un comentario.