El sábado 7 de mayo se desarrolló en la localidad de San Vicente la primera fecha Provincial de ajedrez de Misiones.
Se congregaron cerca de 180 ajedrecistas de varias localidades de Misiones, el lugar de competencia, fue en la Escuela Normal Superior N°13 de la mencionada localidad.
La organización estuvo a cargo de docentes del Club Ajedrez Guiray y la Escuela 479 “Ángel Gallardo”, contó con la colaboración importante de la Dirección de Deportes de la Municipalidad de San Vicente además de la presencia de la Dirección de Ajedrez dependiente del Ministerio de Deporte de Misiones. El arbitraje estuvo a cargo del AN Enzo Oliveira.
La próxima fecha puntuable será el sábado 18 de junio en Montecarlo.
Luego de 6 rondas así quedaron las principales posiciones de cada categoría:
Categoría Sub 10
Pos | Nombre | Localidad | Pts | |
1 | Gorosito Francesco Alexander | Garupa | 6 | |
2 | Barrios Maximo | Garuhape | 5 | |
3 | Díaz Matías | Garuhape | 5 | |
4 | Unternahrer Julieta | Oberá | 4½ | |
5 | DE OLIVEIRA EMILIANO | Inst Juan PabloII | 4½ | |
6 | AGÜERO FELIPE | Inst Juan PabloII | 4 | |
7 | Dalmau Zacariaz Elle Kaled Abril | Oberá | 4 | |
8 | Dominguez Tadeo | Garuhape | 4 | |
9 | Detke Lopez Alicia | Oberá | 4 | |
10 | Marquez Máximo | Garuhape | 3½ |
Mejor dama en sub 10: Dalmau Zacariaz Elle Kaled Abril de Oberá
Categoría Sub 12
Pos | Jugador | Localidad | Pts |
1 | Jost Felix | Puerto Rico | 5½ |
2 | Gallero Mateo | Puerto Rico | 5 |
3 | Bohachenko Yonathan Emanuel | Oberá | 5 |
4 | Scherf Nicolas | Puerto Rico | 5 |
5 | De Lima Mattos Barreyro Juan Ge | Oberá | 5 |
6 | Carrero Enzo Ivan | San Vicente | 4½ |
7 | Stier Braian | Oberá | 4 |
8 | Balbuena Julieta | Oberá | 4 |
9 | De Almeida Santiago | Oberá | 4 |
10 | Correa Julian ignacio | Garupa | 4 |
Mejor Dama sub 12: Balbuena Julieta de Oberá.
Categoría Sub 16
Pos | Nombre | Localidad | Pts |
1 | Rios Sawczuk Kevin | Oberá | 5½ |
2 | Unternahrer Maria Ingrid | Oberá | 5½ |
3 | Jimenez Maria Jose | Puerto Rico | 5 |
4 | Vogel Bruno | Puerto Rico | 5 |
5 | Peiro Mayer Melissa | Puerto Rico | 4½ |
6 | Insfran Lizandro Benjamin | Posadas | 4½ |
7 | Diaz Fabricio Benjamin | Oberá | 4 |
8 | Gorosito Geraldine | Garupa | 4 |
9 | Vanacor Elizandro | San Vicente | 4 |
10 | Ferreyra Martin Jesus | Oberá | 4 |
Mejor dama sub 16: Gorosito Geraldine de Garupa.
Categoría Libre
Pos | Nombre | Localidad | Pts |
1 | Botz Stefan | Puerto Rico | 5½ |
2 | Kaiser Cristian | Oberá | 5 |
3 | Benitez Jorge Tomas | Garupa | 5 |
Orue Nicolas | San Vicente | 5 | |
5 | Parana Nicolas | Montecarlo | 4½ |
6 | Rehe Octavio David | Oberá | 4½ |
7 | Radovitzky Zandegiacomo Gonzalo | Posadas | 4½ |
8 | Sanabria Walter | Iguazú | 4 |
9 | Sennhauser Juan Diego | Capiovi | 4 |
10 | Dutra Omar Horacio | Oberá | 4 |
Mejor dama libre: Damaris Cubilla de Campo Grande
Debe estar conectado para enviar un comentario.