Los empleados de comercio, nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) tendrán un aumento en su salario correspondiente al mes de noviembre, que percibirán los primeros días de diciembre. Conocé cómo quedarán las escalas.
Empleados de comercio con aumento en diciembre: cómo quedan las escalas, categoría por categoría
Categoría | Monto a cobrar |
Maestranza A | $855.620 |
Maestranza B | $858.097 |
Maestranza C | $866.775 |
Administrativo A | $864.918 |
Administrativo B | $868.640 |
Administrativo C | $872.357 |
Administrativo D | $883.516 |
Administrativo E | $892.810 |
Administrativo F | $906.452 |
Cajero A | $868.016 |
Cajero B | $872.357 |
Cajero C | $877.930 |
Auxiliar A | $868.016 |
Auxiliar B | $874.210 |
Auxiliar C | $894.674 |
Auxiliar especializado A | $875.458 |
Auxiliar especializado B | $886.615 |
Vendedor A | $868.016 |
Vendedor B | $886.617 |
Vendedor C | $892.814 |
Vendedor D | $906.452 |
Debe estar conectado para enviar un comentario.