<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oberainside.com.ar La Noticia Junto a VosClima</title>
	<atom:link href="https://oberainside.com.ar/category/clima-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<description>La Noticia Junto a Vos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 15:16:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/oberainside.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>oberainside.com.ar La Noticia Junto a VosClima</title>
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69816751</site>	<item>
		<title>Tormentas en Misiones: lluvias intensas e inestabilidad durante la semana</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2025/09/30/tormentas-en-misiones-lluvias-intensas-e-inestabilidad-durante-la-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 15:16:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=173256</guid>

					<description><![CDATA[Seguinos en Google Noticias El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para Misiones. Cómo sigue el pronóstico para los siguientes días. Misiones despide septiembre bajo con lluvias, tormentas y ráfagas de viento durante este martes 30. Los informes coinciden en señalar que la inestabilidad será generalizada y que las tormentas alcanzarían intensidad severa en distintos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173256</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Clima en Oberá hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de abril</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2025/04/04/clima-en-obera-hoy-cual-es-el-pronostico-del-tiempo-para-el-4-de-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2025 11:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=171867</guid>

					<description><![CDATA[Seguinos en Google Noticias El pronóstico del tiempo para la ciudad de Oberá, indica que hoy 4 de abril el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados. De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Oberá se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">171867</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MISIONES ÚLTIMO DÍA DE LA OLA DE CALOR</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2025/02/12/misiones-ultimo-dia-de-la-ola-de-calor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 14:44:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=170529</guid>

					<description><![CDATA[Seguinos en Google Noticias Rige «Alerta Naranja» por temperaturas extremas para las zonas Sur y Centro de Misiones para hoy miércoles 12/02, coincidiendo con el pico de la ola de calor. TEMPERATURAS PREVISTAS: Para esta tarde se esperan temperaturas máximas de entre los 39°/40°C para las zonas Sur y Centro, y de entre 36°/37°C para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170529</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Clima inestable en Misiones, en Oberá se mantiene el calor, se esperan lluvias el fin de semanaa</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2025/01/29/clima-inestable-en-misiones-en-obera-se-mantiene-el-calor-se-esperan-lluvias-el-fin-de-semanaa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2025 13:24:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=170355</guid>

					<description><![CDATA[Inestable con cielo cubierto. Se espera abundante nubosidad y especialmente por la tarde; aunque es baja la probabilidad, no se descartan precipitaciones aisladas en el período de la tarde dado el flujo de aire húmedo ahora proveniente del océano Atlántico. Poco cambio en las temperaturas, continúa cálido a caluroso y los vientos pasarán por la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170355</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Miércoles de extremo calor, con temperaturas que rozarían los 40°C</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2025/01/22/miercoles-de-extremo-calor-con-temperaturas-que-rozarian-los-40c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 14:16:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=170261</guid>

					<description><![CDATA[El clima en Misiones durante esta semana se caracteriza por un calor intenso y condiciones inestables, especialmente en el norte de la provincia. Este miércolesse prevé un día muy caluroso, con temperaturas que alcanzarán hasta los 36 °C en Eldorado, donde la sensación térmica podría llegar a los 38 °C. A pesar de la calidez, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170261</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tras las lluvias el calor disminuyo, pero habrá altas temperaturas en la tarde y posibles chaparrones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2025/01/15/tras-las-lluvias-el-calor-disminuyo-pero-habra-altas-temperaturas-en-la-tarde-y-posibles-chaparrones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 11:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=170069</guid>

					<description><![CDATA[Miércoles 15 de enero, Nuevamente inestable con probables lluvias y tormentas. El flujo de aire cálido y húmedo proveniente del norte combinado con un área de baja presión favorecerá la producción de descargas eléctricas y chaparrones desde la mañana pero especialmente en el período de la tarde. Aunque es marginal el riesgo, no se descarta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">170069</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Martes caluroso en Oberá con máximas de 32º</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2025/01/14/martes-caluroso-en-obera-con-maximas-de-32o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2025 09:04:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=169984</guid>

					<description><![CDATA[Martes 14 de enero-Caluroso e inestable con probables lluvias, chaparrones y tormentas. Áreas de inestabilidad comenzarían a actuar a media mañana sobre zona Centro provocando lluvias de distinta intensidad acompañadas de descargas eléctricas, que poco más tarde -mayormente después del mediodía- irán afectando al resto de la provincia, con acumulados de hasta 15 mm. No [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cielo nublado en Oberá y posibles chaparrones en la tarde</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2025/01/10/cielo-nublado-en-obera-y-posibles-chaparrones-en-la-tarde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jan 2025 14:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=169897</guid>

					<description><![CDATA[Nubosidad variable y calor por la tarde. Durante la tarde, la masa de aire cálido y húmedo podría provocar chaparrones aislados y pasajeros, típicos de verano, acompañados de eventuales descargas eléctricas, en sectores de los departamentos Gral Belgrano, San Pedro, Guaraní, 25 de Mayo y Cainguás. Vientos rotando del noreste y noroeste al sureste. Temperaturas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169897</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lunes muy caluroso en Oberá con máximas de 34°, sensación térmica de 38°</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2025/01/06/lunes-muy-caluroso-en-obera-con-maximas-de-34-sensacion-termica-de-38/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 13:32:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=169773</guid>

					<description><![CDATA[Lunes 6 de enero. Inicia la semana con baja probabilidad de precipitaciones y progresiva elevación de las marcas térmicas. La masa de aire presente en la región, un tanto más húmeda y más cálida, favorece cielos parcialmente nublados y leve aumento de temperaturas para este lunes. Se esperan máximas de entre 30°C y 35°C. Se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169773</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fuertes ráfagas de viento provocaron caída de árboles en los circuitos de Cataratas y en la ruta 101</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2025/01/03/fuertes-rafagas-de-viento-provocaron-caida-de-arboles-en-los-circuitos-de-cataratas-y-en-la-ruta-101/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 11:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[La Region]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=169679</guid>

					<description><![CDATA[Un fuerte temporal azoto la ciudad de Puerto Iguazú por al menos 15 minutos. Las intensas ráfagas de viento provocaron la caída de arboles en la ruta 101 que alcanzaron a al menos dos automóviles que transitaban en el lugar. Además los circuitos en Cataratas fueron afectados, pero tras la limpieza y mejora del tiempo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Continua el calor intenso en Oberá, no hay señales de lluvias pronto</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2025/01/03/continua-el-calor-intenso-en-obera-no-hay-senales-de-lluvias-pronto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jan 2025 10:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=169670</guid>

					<description><![CDATA[Viernes 3 de enero-El calor se mantiene como protagonista, con un tiempo mayormente estable y la presencia de algunas nubes en el cielo. El aire frío y seco que llega desde el sur gana espacio, cubre la provincia y contribuye a disminuir la nubosidad manteniendo la humedad baja. Se inicia un período de calor seco, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169670</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jueves caluroso con sensaciones térmicas que llegarían a los 40°</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2025/01/02/jueves-caluroso-con-sensaciones-termicas-que-llegarian-a-los-40/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 16:23:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=169655</guid>

					<description><![CDATA[Tiempo inestable, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y tormentas dispersas se esperan para la mañana de este jueves 02 de enero del 2025, según lo dio a conocer el Sistema de Alerta Temprana de la provincia de Misiones. Habrá poco cambio en las temperaturas máximas. Luego de dos días de intenso calor, en la región [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169655</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OBERÁ-Exelente clima para esta noche es ideal para brindar afuera</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/12/31/obera-exelente-clima-para-esta-noche-es-ideal-para-brindar-afuera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 10:37:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=169545</guid>

					<description><![CDATA[Fin de año en Misiones con condiciones de tiempo mayormente bueno, predominio de sol entre una cobertura nubosa variable, algo inestable y mucho calor por la tarde. Si bien se espera un aumento en la nubosidad durante pasada la siesta, debido al desarrollo de un área de baja presión, la probabilidad de lluvias es baja. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169545</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cielo despejado en Oberá, se espera una semana de buen clima</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/12/30/cielo-despejado-en-obera-se-espera-una-semana-de-buen-clima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 12:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=169503</guid>

					<description><![CDATA[Lunes 30 de diciembre. Tendencia para que continúe el tiempo estable, caluroso, algo nublado por la tarde. El desplazamiento de un sistema de alta presión favorece para que haya un incremento en las temperaturas y los niveles de humedad. Esta condición propiciará el desarrollo de nubosidad variable, especialmente durante las horas de la tarde. Los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169503</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viernes caluroso en Oberá, cielo despejado y sed esperan días mas calurosos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/12/27/viernes-caluroso-en-obera-cielo-despejado-y-sed-esperan-dias-mas-calurosos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 11:49:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=169395</guid>

					<description><![CDATA[Condiciones de ambiente estable, sol a pleno, templado por la mañana, cálido a caluroso por la tarde. La presencia de una extensa masa de aire seco predominante en la región, generaría una situación de estabilidad atmosférica y tiempo bueno. Se espera un predominio de vientos del sector sur, que ejercerán una influencia moderadora sobre las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169395</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como estará el clima esta noche buena en Oberá</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/12/24/como-estara-el-clima-esta-noche-buena-en-obera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Dec 2024 12:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=169332</guid>

					<description><![CDATA[Vísperas de Navidad con tiempo estable, nubosidad variable en toda la provincia. Una masa de aire seco establecida en la región, propicia una jornada con nubosidad variable aunque sin precipitaciones. En las zonas Centro y Norte, hacia la madrugada del miércoles, se espera un aumento de la inestabilidad con probables chaparrones aislados, aunque de pocos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">169332</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Clima cálido en Oberá, se esperan algunos chaparrones en el la noche</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/12/12/clima-calido-en-obera-se-esperan-algunos-chaparrones-en-el-la-noche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Dec 2024 11:57:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168808</guid>

					<description><![CDATA[Progresivo aumento de la nubosidad, pocos cambios de las temperaturas, chaparrones y tormentas aisladas por la tarde. Un área de baja presión sobre el norte argentino contribuye al aumento de nubosidad en toda la provincia y al retorno de inestabilidades a partir del mediodía, con probables chaparrones y tormentas aisladas sobre zonas Sur y Centro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168808</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jornada con altas temperaturas y humedad en Oberá</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/12/05/jornada-con-altas-temperaturas-y-humedad-en-obera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 10:08:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168631</guid>

					<description><![CDATA[Jornada con cielo entre parcialmente nublado y nublado, ambiente cálido a caluroso. Una masa de aire seco y caliente junto a vientos provenientes del Atlántico producirán un cambio, con temperaturas y humedad en aumento y abundante nubosidad; se producirían algunas lluvias débiles por la tarde en las horas de mayor calor sobre algunas localidades del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168631</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta por calor extremo y lluvias, este verano será el mas caluro de la historia</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/12/04/alerta-por-calor-extremo-y-lluvias-este-verano-sera-el-mas-caluro-de-la-historia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 10:30:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168585</guid>

					<description><![CDATA[Cómo pasó en Europa y Estados Unidos, el verano que se viene en esta parte del hemisferio sur será con calor extremo, menos lluvias, y en la Argentina estará afectada gran parte del país, según indica el último informe trimestral del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El informe del organismo oficial también revela que para el próximo trimestre la zona [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168585</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vuelve el calor en Oberá, se esperan lluvias en la noche y todo el fin de semana</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/11/29/vuelve-el-calor-en-obera-se-esperan-lluvias-en-la-noche-y-todo-el-fin-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 15:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Andresito]]></category>
		<category><![CDATA[Apóstoles]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Viera]]></category>
		<category><![CDATA[Capioví]]></category>
		<category><![CDATA[Capiovi]]></category>
		<category><![CDATA[CASINO ONLINE]]></category>
		<category><![CDATA[CELO]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Azul]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Corpus]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Hermanas]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Eldorado]]></category>
		<category><![CDATA[En Oberá se Dice Que!]]></category>
		<category><![CDATA[Entre Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia de turno en Oberà]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta Del Inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[General Alvear]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernador Roca]]></category>
		<category><![CDATA[Guaraní]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Iguazú]]></category>
		<category><![CDATA[Iguazu]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[L.N.Alem]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro N. Alem]]></category>
		<category><![CDATA[Mártires]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mendoza]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Mojon Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo de Seguridad Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Panambí]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Posadas]]></category>
		<category><![CDATA[Prefectura]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Fiesta Del Inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Puerto Iguazú]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[San Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[San Vicente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidad]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[WANDA]]></category>
		<category><![CDATA[Yacyretá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168558</guid>

					<description><![CDATA[Hoy ascienden las temperaturas máximas en la tarde. La acción de una vaguada o área de baja presión sustenta el desarrollo de nuevas inestabilidades y núcleos de lluvias y tormentas de distribución irregular y acumulados variables. Soplarán vientos variables, rotando del sector norte al sur, suaves a leves. Precipitaciones: entre 7 y 44 mm para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Toda la provincia esta bajo alerta de fuertes tormentas</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/11/27/toda-la-provincia-esta-bajo-alerta-de-fuertes-tormentas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 21:33:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168419</guid>

					<description><![CDATA[Caluroso e inestable con chaparrones y tormentas por la tarde. Abundante nubosidad en toda la provincia. Las precipitaciones serían de intensidad variada con ráfagas fuertes tanto en el sur como en el centro provincial y de menor intensidad en el norte donde incluso la afectación sería parcial. Precipitaciones: entre 1 y 12 mm para la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El clima en Obera, indica que hoy el cielo estará mayormente nublado  y la temperatura maxima rondará entre 34° grados</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/11/26/el-clima-en-obera-indica-que-hoy-el-cielo-estara-mayormente-nublado-y-la-temperatura-maxima-rondara-entre-34-grados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2024 11:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168390</guid>

					<description><![CDATA[Martes 26 de noviembre. Nublado y caluroso en Misiones. Aumenta la nubosidad y la inestabilidad durante la jornada debido a áreas de baja presión, aunque no se esperan lluvias. Seguirán predominando los vientos del norte y se espera poco cambio en las temperaturas. Mínimas entre 20 °C y 24 °C; máximas entre 30 °C y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168390</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cielo despejado por la mañana en Oberá, se esperan lluvias en la tarde</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/11/21/cielo-despejado-por-la-manana-en-obera-se-esperan-lluvias-en-la-tarde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2024 10:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168272</guid>

					<description><![CDATA[Jueves 21 de noviembre Continúa inestable, principalmente en la mitad norte de Misiones. Se esperan lluvias y tormentas en el norte y parte del centro de la provincia durante buena parte de la jornada. En el sur, el cielo se presentaría con lluvias variadas durante la mañana. Los vientos soplarán del sur rotando al sureste. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168272</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hay alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/11/19/hay-alerta-amarilla-por-tormentas-y-vientos-fuertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2024 14:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168179</guid>

					<description><![CDATA[El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció una alerta amarilla por tormentas y vientos fuertes para este martes 19 de noviembre para varias zonas de la Argentina. Alerta amarilla por tormenta Para el sur de Corrientes (durante la madrugada y por la tarde), Misiones (durante la madrugada y por la tarde), norte de Santa Fe (desde la madrugada hasta la tarde), centro y sur de Chaco (por la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168179</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Bajan las temperaturas y llegan las lluvias Oberá</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/11/12/bajan-las-temperaturas-y-llegan-las-lluvias-obera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 12:13:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=167891</guid>

					<description><![CDATA[Abundante nubosidad, lluvias dispersas y descenso de temperaturas. El pasaje de un frente frío podría generar algunas precipitaciones de escasos milímetros en la madrugada y parte de la mañana, especialmente en zonas sur y centro; algunos núcleos podrían estar acompañados por descargas eléctricas. La mejora llegará rápidamente debido al ingreso a la región de aire [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167891</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cielo despejado con descenso de temperatura en Oberá, mejoras en el fin de semana</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/11/08/cielo-despejado-con-descenso-de-temperatura-en-obera-mejoras-en-el-fin-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 11:23:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=167770</guid>

					<description><![CDATA[Último día de la semana con mejores condiciones del tiempo. Habrá abundante cobertura nubosa durante la mañana en toda la provincia; luego desde la siesta, sol y nubosidad en disminución. No se descartan nieblas y neblinas reduciendo la visibilidad en la madrugada. Predominarán vientos del sur con algunas ráfagas en horas tanto de la mañana [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167770</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se mantiene inestable el clima en la región, con probabilidad de tormentas por la tarde</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/11/06/se-mantiene-inestable-el-clima-en-la-region-con-probabilidad-de-tormentas-por-la-tarde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 12:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
