<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oberainside.com.ar La Noticia Junto a VosCoronavirus</title>
	<atom:link href="https://oberainside.com.ar/category/salud/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<description>La Noticia Junto a Vos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Dec 2024 07:20:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/oberainside.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>oberainside.com.ar La Noticia Junto a VosCoronavirus</title>
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69816751</site>	<item>
		<title>Cambios en el PAMI: qué medicamentos serán sin costos y cuáles tendrán descuentos de hasta 80%</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/12/04/cambios-en-el-pami-que-medicamentos-seran-sin-costos-y-cuales-tendran-descuentos-de-hasta-80/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Dec 2024 07:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alba Posse]]></category>
		<category><![CDATA[Andresito]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Capioví]]></category>
		<category><![CDATA[Capiovi]]></category>
		<category><![CDATA[CELO]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Corpus]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Hermanas]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[El Soberbio]]></category>
		<category><![CDATA[En Oberá se Dice Que!]]></category>
		<category><![CDATA[Entre Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia de turno en Oberà]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta Del Inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[General Alvear]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernador Roca]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Iguazu]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro N. Alem]]></category>
		<category><![CDATA[Mártires]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mojon Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo de Seguridad Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Panambí]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Prefectura]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Fiesta Del Inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[San Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidad]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Yacyretá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168598</guid>

					<description><![CDATA[Seguinos en Google Noticias Las “readecuaciones” en el PAMI –como definen los cambios en curso en el organismo– no paran y los que más controversia generan son los que apuntan a la canasta de medicamentos que cubre la obra social de los jubilados y pensionados. No es para menos: sus afiliados consumen alrededor del 40% de los fármacos que se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168598</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se ratificó la condena a cuatro años de prisión contra Yao Cabrera por trata de personas</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/11/29/se-ratifico-la-condena-a-cuatro-anos-de-prision-contra-yao-cabrera-por-trata-de-personas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 14:46:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alba Posse]]></category>
		<category><![CDATA[Andresito]]></category>
		<category><![CDATA[Aristobulo del Valle]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Capioví]]></category>
		<category><![CDATA[Capiovi]]></category>
		<category><![CDATA[CELO]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Corpus]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Hermanas]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[El Soberbio]]></category>
		<category><![CDATA[En Oberá se Dice Que!]]></category>
		<category><![CDATA[Entre Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia de turno en Oberà]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta Del Inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[General Alvear]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernador Roca]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Iguazu]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro N. Alem]]></category>
		<category><![CDATA[Mártires]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mojon Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Municipalidad de Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo de Seguridad Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Panambi]]></category>
		<category><![CDATA[Panambí]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Prefectura]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Fiesta Del Inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[San Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidad]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Yacyretá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168542</guid>

					<description><![CDATA[Seguinos en Google Noticias Yao Cabrera fue condenado a cuatro años de prisión por trata de personas y reducción a la servidumbre en abril y, pese a que quedó en libertad, ahora la Justicia rechazó su apelación. La querella solicitó la inmediata detención del youtuber luego de que la Cámara Federal de Casación Penal rechazara su apelación. El influencer fue condenado en abril [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168542</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ANSES anunció un refuerzo económico de 70 mil pesos en diciembre para los jubilados</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/11/29/anses-anuncio-un-refuerzo-economico-de-70-mil-pesos-en-diciembre-para-los-jubilados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 14:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alba Posse]]></category>
		<category><![CDATA[Andresito]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Capiovi]]></category>
		<category><![CDATA[Capioví]]></category>
		<category><![CDATA[CELO]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Corpus]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Hermanas]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[El Soberbio]]></category>
		<category><![CDATA[En Oberá se Dice Que!]]></category>
		<category><![CDATA[Entre Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia de turno en Oberà]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta Del Inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[General Alvear]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernador Roca]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Iguazu]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro N. Alem]]></category>
		<category><![CDATA[Mártires]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mojon Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo de Seguridad Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Panambí]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Prefectura]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Fiesta Del Inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[San Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidad]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Yacyretá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168534</guid>

					<description><![CDATA[Seguinos en Google Noticias Este refuerzo económico será liquidado por la ANSES en diciembre, junto con un aumento de 2,69% derivado de la fórmula de movilidad previsional y el pago del medio aguinaldo. De esta forma, la jubilación mínima, sumada al bono, alcanzará los $329.598,76 en el último mes del año. Además de los jubilados, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mas libres: Uno por uno, todos los aumentos de servicios que llegarán en diciembre</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/11/29/mas-libres-uno-por-uno-todos-los-aumentos-de-servicios-que-llegaran-en-diciembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 12:05:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alba Posse]]></category>
		<category><![CDATA[Andresito]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo del Medio]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Capiovi]]></category>
		<category><![CDATA[Capioví]]></category>
		<category><![CDATA[CELO]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Cordoba]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Corpus]]></category>
		<category><![CDATA[Cuba]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[Dos Hermanas]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[El Soberbio]]></category>
		<category><![CDATA[En Oberá se Dice Que!]]></category>
		<category><![CDATA[Entre Ríos]]></category>
		<category><![CDATA[Espectaculos]]></category>
		<category><![CDATA[Farmacia de turno en Oberà]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta Del Inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[General Alvear]]></category>
		<category><![CDATA[Gobernador Roca]]></category>
		<category><![CDATA[Historias]]></category>
		<category><![CDATA[Iguazu]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro N. Alem]]></category>
		<category><![CDATA[Mártires]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Mojon Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Netflix]]></category>
		<category><![CDATA[Operativo de Seguridad Ciudadana]]></category>
		<category><![CDATA[Panambí]]></category>
		<category><![CDATA[Perú]]></category>
		<category><![CDATA[Policiales Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[POLITICA Y ECONOMIA]]></category>
		<category><![CDATA[Prefectura]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Fiesta Del Inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[San Ignacio]]></category>
		<category><![CDATA[San Martín]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecno]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Vialidad]]></category>
		<category><![CDATA[Viral]]></category>
		<category><![CDATA[Yacyretá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168502</guid>

					<description><![CDATA[Más allá de los incrementos de precios habituales, se esperan ajustes en combustibles, salud, educación y servicios públicos, entre otros En diciembre se aplicarán subas puntuales que afectarán solo a algunos usuarios, como la VTV y otras generales, que llegarán a millones de usuarios, como la tarifa del agua Diciembre llega cargado de ajustes que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las escalofriantes pruebas que comprometen al camionero acusado de asesinar a María Cash: “Que se haga cargo”</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/11/28/las-escalofriantes-pruebas-que-comprometen-al-camionero-acusado-de-asesinar-a-maria-cash-que-se-haga-cargo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Nov 2024 13:11:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alba Posse]]></category>
		<category><![CDATA[Campo Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[El Soberbio]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[maria cash argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=168481</guid>

					<description><![CDATA[Se conocieron las pruebas que apuntan contra el camionero acusado en el caso de María Cash. Luego de ser testigo durante 13 años en el caso de María Cash, el camionero de 71 años empezó a ser considerado como sospechoso de haber asesinado a la joven. Durante los primeros días de noviembre, los investigadores hallaron [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168481</post-id>	</item>
		<item>
		<title>1° de Agosto: Caña con ruda explotaron los Memes</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2024/08/01/cana-con-ruda-vs-coronavirus-explotaron-los-memes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 19:00:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=85455</guid>

					<description><![CDATA[Como es conocido en toda la región y otros puntos de la Argentina y los países vecinos, cada 1 de agosto un trago de caña con ruda en ayunas es tradición para hacerle frente a las enfermedades venideras. Este año, la pandemia por coronavirus deja un marco muy particular para esta costumbre y los creyentes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">85455</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El diputado de la Unión Cívica Radical Ariel “Pepe” Pianesi propuso eliminar la obligatoriedad del barbijo en la provincia</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2022/04/19/el-diputado-de-la-union-civica-radical-ariel-pepe-pianesi-propuso-eliminar-la-obligatoriedad-del-barbijo-en-la-provincia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 12:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=121679</guid>

					<description><![CDATA[Atento a la situación epidemiológica estable y la apertura de eventos masivos, el diputado de la Unión Cívica Radical Ariel “Pepe” Pianesi propuso derogar la normativa dispuesta en el marco de la pandemia de Covid-19. En vistas de la mejora en la actual situación epidemiológica y la gran cantidad de actividades masivas permitidas, el diputado [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121679</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oficialmente se elimino el distanciamiento social obligatorio</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2022/04/01/oficialmente-se-elimino-el-distanciamiento-social-obligatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 13:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[distancimiento social]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=120338</guid>

					<description><![CDATA[Mediante la Resolución 705/2022 del Boletín Oficial, el Gobierno Nacional sacó de la lista de “recomendaciones de cuidados generales para la prevención de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias agudas” el distanciamiento social. A su vez, informó que ya no es obligatorio “el autor reporte de síntomas en la aplicación ‘Cuidar’”, y actualizó el resto de medidas contra el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120338</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID en Misiones: cierre de semana con 4 casos positivos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2022/03/26/covid-en-misiones-cierre-de-semana-con-4-casos-positivos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Mar 2022 12:43:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=119671</guid>

					<description><![CDATA[Así lo señala el parte epidemiológico de Salud Pública. No registró ninguna muerte por la enfermedad en las últimas 24 horas. El último reporte epidemiológico de COVID-19 confirmó en Misiones 4 nuevos contagios de los cuales 3 se registraron en Posadas y 1 en Garupá . De esta manera, el total de casos es de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119671</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Salud admitió que hubo un aumento del 10% en la mortalidad por la pandemia</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2022/03/24/el-ministerio-de-salud-admitio-que-hubo-un-aumento-del-10-en-la-mortalidad-por-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 12:39:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=119422</guid>

					<description><![CDATA[Según datos oficiales, se registró un exceso de muertes durante el primer año de circulación del COVID-19 en Argentina. La tasa de mortalidad fue superior en varones. ¿Cuántas muertes atribuibles a la pandemia por COVID-19 se atribuyen en el país? ¿Cuánto impactó la llegada del coronavirus SARS-CoV-2 en las muertes reportadas? ¿De qué otras enfermedades [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119422</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID, Más del 60% de la población no recibió la tercera dosis de la vacuna</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2022/03/17/covid-mas-del-60-de-la-poblacion-no-recibio-la-tercera-dosis-de-la-vacuna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2022 12:42:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[tercera dosis]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=118801</guid>

					<description><![CDATA[Tucumán, Misiones, Chaco y Salta son las provincias más complicadas. En los mayores de 60 años, el grupo de alto riesgo, casi 2 millones de personas (el 25,3%) todavía no recibió la dosis de refuerzo. A dos años de declarada la pandemia de coronavirus por la Organización Mundial de la Salud (OMS), seis de cada [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118801</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19 en nuestra provincia, 28 casos nuevos y otras dos muertes</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2022/03/11/covid-19-en-nuestra-provincia-28-casos-nuevos-y-otras-dos-muertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 13:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=118306</guid>

					<description><![CDATA[Se informaron otros 28 nuevos contagios de Covid-19 en nuestra provincia y el total de casos acumulados ascendió a 83.762. Hay 601 casos activos y 21 internados. CANTIDAD DE CASOS NUEVOS 28 1 9 de Julio- 1 Andresito – 1 Campo Viera – 1 Candelaria – 1 Dos De Mayo – 1 Guaraní – 1 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118306</post-id>	</item>
		<item>
		<title>COVID: La 4º dosis de la vacuna será a mayores de 50 que están en condiciones “vulnerables”</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2022/03/10/covid-la-4o-dosis-de-la-vacuna-sera-a-mayores-de-50-que-estan-en-condiciones-vulnerables/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 14:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[4 DOSIS]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[VACUNA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=118177</guid>

					<description><![CDATA[POSADAS. La provincia confirmó que se aplicará la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19. La misma, se aplicará en principio, a las personas mayores que son “de mayor riesgo”, confirmó el Ministro de Salud de Misiones, Oscar Alarcón. “Ayer tuvimos un Cofesa de salud, donde se trataron varios temas y se sigue manteniendo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">118177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Misiones sumo una nueve muerte por Covid-19, un paciente de San Ignacio no vacunado por decisión propia</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2022/03/04/misiones-sumo-una-nueve-muerte-por-covid-19-un-paciente-de-san-ignacio-no-vacunado-por-decision-propia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 12:11:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[muerte]]></category>
		<category><![CDATA[no vacunado]]></category>
		<category><![CDATA[parte epidemiologico]]></category>
		<category><![CDATA[SAN IGNACIO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=117712</guid>

					<description><![CDATA[Con estos nuevos datos, Misiones acumula desde la llegada de la pandemia, 83.503 casos positivos; 918 personas fallecidas y 81.517 pacientes recuperados. En la jornada de ayer jueves el Ministerio de Salud Pública notificó un nuevo fallecimiento, una paciente de San Ignacio de 77 años, sin comorbilidades, no vacunada por decisión propia. De esta manera, los decesos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Llegaron los primeros autotest para COVID-19 a Misiones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2022/02/05/llegaron-los-primeros-autotest-para-covid-19-a-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2022 12:59:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[autotest. covid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=115986</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud Pública adhirió ayer a la Resolución Nacional 2820/22. Antes, el Vicegobernador se reunió con todos los sectores involucrados para coordinar acciones. Llegaron los primeros autotest para COVID-19 a Misiones pero, hasta el momento, sólo lo recibieron menos de cinco de las 35 farmacias adheridas al sistema y no más de una docena [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115986</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El COVID avanza sobre los más chicos, en Misiones hay 18 menores internados</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2022/02/02/el-covid-avanza-sobre-los-mas-chicos-en-misiones-hay-18-menores-internados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 21:53:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=115843</guid>

					<description><![CDATA[Seis se ecuentran en estado crítico en Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Esta tercera ola de coronavirus que comenzó con la cepa Delta, avanza con la Ómicron que muestra su impacto en la población infantil. En Misiones, ayer eran 18 los niños internados con COVID-19 en el Hospital Pediátrico en Posadas, seis de ellos en estado crítico en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115843</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Misiones también aplicará dosis de refuerzo a chicos de 12 a 17 años</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2022/02/02/misiones-tambien-aplicara-dosis-de-refuerzo-a-chicos-de-12-a-17-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 21:33:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[dosis]]></category>
		<category><![CDATA[refuerzo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=115836</guid>

					<description><![CDATA[Aceleran vacunación antes del inicio del ciclo lectivo 2022. El Ministerio de Salud de Nación autorizó la tercera dosis para adolescentes. Es para los que ya han transcurrido cuatro meses o más desde que se aplicaron la segunda dosis. Se destinará Moderna o Pfizer, de acuerdo a la disponibilidad. El Ministerio de Salud de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115836</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Comité Científico de la Vice gobernación recomienda a los padres de alumnos de más de 3 años Cobertura de vacunación completa y de sus hijos.</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2022/02/02/el-comite-cientifico-de-la-vice-gobernacion-recomienda-a-los-padres-de-alumnos-de-mas-de-3-anos-cobertura-de-vacunacion-completa-y-de-sus-hijos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 15:54:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=115800</guid>

