<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Clima &#8211; oberainside.com.ar</title>
	<atom:link href="https://oberainside.com.ar/category/sociedad/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<description>La Noticia Junto a Vos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Aug 2026 22:58:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://oberainside.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Clima &#8211; oberainside.com.ar</title>
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69816751</site>	<item>
		<title>El tiempo en Misiones: pronostican un descenso de temperatura desde este viernes</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/el-tiempo-en-misiones-pronostican-un-descenso-de-temperatura-desde-este-viernes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 22:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=179525</guid>

					<description><![CDATA[El tiempo en la región registrará un cambio rotundo en las próximas horas debido al ingreso de un frente frío que avanza desde el Sur del país. Los especialistas advirtieron que la masa de aire cálido y húmedo que predomina en la provincia dará paso a un sistema de inestabilidad con potencial para generar fenómenos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El avance de un ciclón pone en alerta al estado brasileño de Paraná por lluvias y vientos intensos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/el-avance-de-un-ciclon-pone-en-alerta-al-estado-brasileno-de-parana-por-lluvias-y-vientos-intensos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 22:49:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=179519</guid>

					<description><![CDATA[El fenómeno se desarrolla frente a la costa sur brasileña y afectará especialmente al estado de Paraná. Meteorólogos no descartan que evolucione a un «ciclón bomba», con lluvias intensas, granizo y ráfagas de gran intensidad. Un ciclón extratropical que comenzó a formarse este jueves frente al sur de Brasil podría provocar vientos superiores a los [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">179519</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desde mañana rige alerta amarilla por lluvias y tormentas en Misiones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/desde-manana-rige-alerta-amarilla-por-lluvias-y-tormentas-en-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 19:44:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[La Region]]></category>
		<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=173712</guid>

					<description><![CDATA[La inestabilidad se mantendrá durante los próximos días en toda la provincia. El avance de un frente frío, sumado a la elevada humedad, favorecerá lluvias, chaparrones y tormentas aisladas, con ráfagas de viento y altas temperaturas. Para mañana viernes 16 se espera el período de mayor inestabilidad, con lluvias y tormentas que persistirán desde la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">173712</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avanza un frente frío hacia Misiones que traería lluvias, vientos y descenso térmico</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/avanza-un-frente-frio-hacia-misiones-que-traeria-lluvias-vientos-y-descenso-termico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 22:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=167858</guid>

					<description><![CDATA[Un frente frío ingresará en Misiones en las próximas horas, trayendo consigo un cambio brusco de condiciones climáticas. Según pronósticos, este fenómeno afectará a las tres zonas de la provincia, generando lluvias y lloviznas, además de un importante descenso en las temperaturas y ráfagas de viento. El frente frío vendrá acompañado de vientos del sector [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">167858</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se esperan más lluvias para las localidades correntinas y hay esperanza de que cesen los focos de incendio</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/se-esperan-mas-lluvias-para-las-localidades-correntinas-y-hay-esperanza-de-que-cesen-los-focos-de-incendio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 13:16:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Corrientes]]></category>
		<category><![CDATA[focos de incendioi]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[santo tome]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=117129</guid>

					<description><![CDATA[El combate contra los incendios en Corrientes que libran cientos de bomberos, brigadistas y voluntarios, encontró un poco de alivio gracias a las lluvias que cayeron principalmente en la localidad de Santo Tomé (26 milímetros), una de las más complicadas por el fuego desde hace varias semanas. El agua empezó a caer cerca de las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">117129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OBERÁ: Inicio del Martes nublado, por la tarde máx 34º</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/obera-inicio-del-martes-nublado-por-la-tarde-max-34o/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 10:42:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[La Region]]></category>
		<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[clima Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[climaoberainside]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo obera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=116647</guid>

					<description><![CDATA[Mañana nublada agradable con 24º, incremento de sensación térmica hasta 34º. FUENTE SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL https://www.smn.gob.ar/]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">116647</post-id>	</item>
		<item>
		<title>POR PROBABLES CHAPARRONES Y TORMENTAS AISLADAS PARA LA ZONA</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/por-probables-chaparrones-y-tormentas-aisladas-para-la-zona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2022 16:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=114865</guid>

					<description><![CDATA[Zona de cobertura: todas las zonas de la provincia. Período: Lunes 03 de enero al miércoles 05 de enero. Fenómenos esperados: chaparrones que pueden ser puntualmente intensos y de corta duración, en algunos casos estar acompañados de granizo, ráfagas de viento y descargas eléctricas, con mejoramientos temporarios. Acumulados de lluvia en todo el período: 20 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">114865</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AIRE FRÍO SE APODERA DE MISIONES.</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/aire-frio-se-apodera-de-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 15:53:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=100460</guid>

					<description><![CDATA[Viernes 7 y Sábado 8 serán los días más frío de lo que va del año con mínimas de hasta 5°C de sensación térmica en Oberá, Apóstoles, San Javier, Alem, Concepción, 25 de Mayo y ElSoberbio, que se darían durante la mañana. Según los modelos meteorológicos prevén una mínima de hasta 8°C en Posadas el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">100460</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Viernes: calor agobiante con probabilidad de lluvias y tormentas</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/viernes-calor-agobiante-con-probabilidad-de-lluvias-y-tormentas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 13:37:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=98369</guid>

					<description><![CDATA[Un nuevo frente frío asociado a baja presión sobre el litoral provocará mal tiempo en la vecina provincia de Corrientes y dejaría un cielo cubierto e inestable sobre todo el sur y centro misionero, podrán registrarse chaparrones y tormentas este viernes por la tarde en dichas zonas. Zona norte tendría cielo parcialmente nublado y un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98369</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PREVISIÓN DEL TIEMPO EN MISIONES: Desplazamiento de un frente frío en la región</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/prevision-del-tiempo-en-misiones-desplazamiento-de-un-frente-frio-en-la-region/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 11:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=98049</guid>

					<description><![CDATA[Lunes 22 de marzo Persiste la inestabilidad debido al desplazamiento de un frente frío en la región y también por el constante flujo de aire cálido y húmedo que llega del norte, por eso se producirían chaparrones y tormentas sobre nuestra provincia a partir del mediodía y por la tarde. Precipitaciones: hasta 18 mm sobre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98049</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Arranca el lunes con buen tiempo en Misiones se espera 35° de máxima</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/arranca-el-lunes-con-buen-tiempo-en-misiones-se-espera-35-de-maxima/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2021 12:41:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=97082</guid>

					<description><![CDATA[Según indica la Dirección General de Alerta Temprana, inicia la semana con tiempo bueno y sin previsión de lluvias para la provincia. Se espera una madrugada fresca mientras que la tarde sería calurosa y con aumento de nubosidad. Precipitaciones: no se esperan. Probabilidad de lluvias: 5/10%. Probabilidad de nieblas y neblinas: baja. Vientos: predominantes del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97082</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jueves: probabilidad de lluvias y tormentas en toda la provincia</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/jueves-probabilidad-de-lluvias-y-tormentas-en-toda-la-provincia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2021 11:27:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=96772</guid>

					<description><![CDATA[Se intensifica la inestabilidad en la región, condición que aumenta la probabilidad de lluvias y tormentas sobre toda la provincia desde media mañana hasta el final de la tarde. Disminuyen un poco las temperaturas, igualmente estará cálido. Precipitaciones: entre 10 y 20 para zonas norte y sur, entre 10 y 30 mm sobre zona centro. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96772</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Jornada calurosa con probabilidad de lluvias en las zonas norte y centro de Misiones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/jornada-calurosa-con-probabilidad-de-lluvias-en-las-zonas-norte-y-centro-de-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 13:13:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=96534</guid>

					<description><![CDATA[La acumulación de humedad sobre el sudeste brasilero, aumenta la probabilidad de precipitaciones a partir del mediodía en zonas norte y centro de nuestra provincia, en el norte podrían registrarse lluvias y algunas tormentas eléctricas, en el centro de la provincia las lluvias serían más débiles. El ambiente se mantendrá caluroso en zona sur, donde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Clima para la zona frente frío, provocará lluvias, chaparrones y tormentas</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/clima-para-la-zona-frente-frio-provocara-lluvias-chaparrones-y-tormentas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 13:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus apostoles misiones]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus en misiones casos hoy]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus en misiones hoy 30 de abril]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus en misiones hoy parte epidemiologico]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus en misiones infectados]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus en misiones último momento]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones alem]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones andresito]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones argentina]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones argentina hoy]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones casos hoy]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones clases]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones eldorado]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones hoy]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones mapa]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones montecarlo]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones nuevos casos]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones obera]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones online]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones parte epidemiologico coronavirus misiones paraguay]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones posadas]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones puerto rico]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus misiones san vicente]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus posadas misiones hoy]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 en misiones hoy]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 misiones]]></category>
		<category><![CDATA[covid 19 misiones hoy]]></category>
		<category><![CDATA[covid obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[covid positivo misiones]]></category>
		<category><![CDATA[diario de obera misiones policiales]]></category>
		<category><![CDATA[diario noticias de obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[diario obera online]]></category>
		<category><![CDATA[en obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[misiones coronavirus fase coronavirus misiones garupa]]></category>
		<category><![CDATA[misiones coronavirus permisos]]></category>
		<category><![CDATA[misiones covid app]]></category>
		<category><![CDATA[misiones covid informe]]></category>
		<category><![CDATA[misiones salesianas coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[noticia de obera]]></category>
		<category><![CDATA[noticias actuales de obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de canal 5 obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de hoy en obera misiones noticias de hoy en obera]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de hoy obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de la calle obera]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de la calle policiales obera]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias de obera]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de obera de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de obera misiones online]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de obera misiones policiales]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de obera policiales]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de obera ultimo momento]]></category>
		<category><![CDATA[noticias de ultimo momento]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en obera]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[noticias infobae obera]]></category>
		<category><![CDATA[noticias obera]]></category>
		<category><![CDATA[noticias obera online]]></category>
		<category><![CDATA[noticias policiales de hoy en obera misiones noticias de obera hoy]]></category>
		<category><![CDATA[NOTICIAS POLICIALES DE OBERA]]></category>
		<category><![CDATA[noticias policiales de obera de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[noticias policiales de obera hoy]]></category>
		<category><![CDATA[noticias policiales de obera ultimas horas]]></category>
		<category><![CDATA[noticias policiales obera hoy]]></category>
		<category><![CDATA[noticias recientes de obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[notisias de obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[obera es noticia]]></category>
		<category><![CDATA[obera inside]]></category>
		<category><![CDATA[obera inside de hoy]]></category>
		<category><![CDATA[obera noticia]]></category>
		<category><![CDATA[obera noticias]]></category>
		<category><![CDATA[obera online noticias]]></category>
		<category><![CDATA[obera online policiales]]></category>
		<category><![CDATA[policiales de obera]]></category>
		<category><![CDATA[portales de noticias de obera noticias de hoy de obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas noticias de obera]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas noticias de obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas noticias policiales de obera]]></category>
		<category><![CDATA[ultimas noticias policiales de obera misiones]]></category>
		<category><![CDATA[volver a misiones coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=96159</guid>

					<description><![CDATA[La Dirección General de Alerta Temprana anuncia en su previsión para este miércoles 24 de febrero, que el frente frío presente en la región, asociado a baja presión, provocará lluvias, chaparrones y tormentas sobre la provincia desde la mañana. La zona Sur tendría chaparrones dispersos y tormentas principalmente durante la mañana; lluvias y tormentas afectarían [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">96159</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Clima para este Miercoles, con probabilidad lluvias y tormentas fuertes</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/clima-para-este-miercoles-con-probabilidad-lluvias-y-tormentas-fuertes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 12:30:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=93072</guid>

					<description><![CDATA[Un sistema de baja presión asociado a la llegada de un frente frío a la región, aumenta la probabilidad de lluvias y tormentas fuertes para el sur y centro, algunos núcleos podrían desarrollar fuertes ráfagas y granizo. La zona norte presenta probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Las temperaturas serán muy altas nuevamente para el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">93072</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta Meteorológico a corto plazo para el sur de Misiones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/alerta-meteorologico-a-corto-plazo-para-el-sur-de-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 22:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=92754</guid>

					<description><![CDATA[Luego del intenso calor, el Servicio Meteorológico Nacional emitió esta tarde un alerta a corto plazo para el sur de Misiones y el Norte de Corrientes por Tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo. La alerta alcanza a las localides de Apóstoles, Concepción de la Sierra y Posadas en la zona sur de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92754</post-id>	</item>
		<item>
		<title>GUARANI  VOLADURAS DE CHAPAS Y CAIDA  DE POSTES DE ENERGIA</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/guarani-voladuras-de-chapas-y-caida-de-postes-de-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 16:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=92360</guid>

					<description><![CDATA[A raíz de las inclemencias del tiempo, se tomó conocimiento que en zona de Villa Industrial y Villa Sommer hubieron viviendas afectas por la tormenta. En el Lugar se encuentan personal Municipalidad y juntamente con Personsl Policial, brindan atención para reparar los techos de las viviendas afectadas. Corte de suministro eléctrico en la localidad y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92360</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LOS HELECHOS   VOLADURA TECHOS RAZONES INCLEMENCIAS CLIMÁTICAS</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/los-helechos-voladura-techos-razones-inclemencias-climaticas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 16:56:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=92348</guid>

					<description><![CDATA[Se registraron intensas precipitaciones con fuertes ráfagas de vientos y caída de granizos de importantes dimensiones, afectando en toda la región, entre ellas las zonas urbanas y rurales de ésta localidad. Luego de efectuarse recorridas, se constató que, en primera instancia, sobre Ruta Prov. 5, a unos mil metros del acceso, sentido Los Helechos-Panambí, inmediaciones [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92348</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se registró la caída de granizos en la zona Centro en Oberá y los Helechos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/se-registro-la-caida-de-granizos-en-la-zona-centro-en-obera-y-los-helechos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2020 15:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=92342</guid>

					<description><![CDATA[En Misiones se mantiene el alerta por lluvias y tormentas fuertes-severas, según indica Alerta Temprana. En la jornada de hoy se registró la caída de granizos en la zona Centro de la provincia, como ser en las localidades de Leandro N. Alem, Los Helechos y Oberá.  Desde Alerta Temprana indicaron que “avanza hacia la zona [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">92342</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Intenso calor para este miércoles con máxima de 35 grados en Misiones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/intenso-calor-para-este-miercoles-con-maxima-de-35-grados-en-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2020 13:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=91769</guid>

					<description><![CDATA[Miércoles con buen tiempo en Obera y la provincia, con cielo despejado y temperatura máxima de 35 grados. La jornada de este miércoles tendrá un buen tiempo en la ciudad capitalina, con temperaturas máximas de 35 grados y mínima de 21. El calor se sentirá intenso durante la tarde, según informó la Oficina de Meteorología [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91769</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lunes soleado, en este feriado se esperan máximas de 31° en Oberá</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/lunes-soleado-en-este-feriado-se-esperan-maximas-de-31-en-obera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 15:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[La Region]]></category>
		<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[CLIMA EN OBERA]]></category>
		<category><![CDATA[direcion general de alerta te]]></category>
		<category><![CDATA[lunes 7 clima]]></category>
		<category><![CDATA[lunes pronostico del clima]]></category>
		<category><![CDATA[obera clima]]></category>
		<category><![CDATA[obera soleado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=91618</guid>

					<description><![CDATA[unes 07 de diciembre El pasaje de un débil frente frío podría provocar lloviznas sobre los departamentos Gral. M. Belgrano y San Pedro por la mañana, se espera una rápida mejora y aumento de la temperatura. Las demás zonas estarán con cielo parcialmente nublado y en disminución para el sur. Precipitaciones: lloviznas entre 1 y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91618</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AVANZA LA LÍNEA DE TORMENTA EN MISIONES</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/avanza-la-linea-de-tormenta-en-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 20:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=91335</guid>

					<description><![CDATA[LLEGARÍA A PRIMERAS HORAS DE ESTA NOCHE A MISIONES UN FRENTE FRÍO AVANZA DESDE CORRIENTES ACOMPAÑADO POR FUERTES LLUVIAS, INTENSAS RÁFAGAS DE VIENTOS, ACTIVIDAD ELÉCTRICA Y PROBABLE CAÍDA DE GRANIZOS. OTRO SISTEMA DE BAJA PRESIÓN AFECTA TODO MISIONES, PROVOCANDO LLUVIAS Y TORMENTAS AISLADAS O PUNTUALES. ALERTA NARANJA DEL SMN PARA MISIONES.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">91335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sequía en Misiones: notoria bajante del río Uruguay a la altura de Panambí</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/sequia-en-misiones-notoria-bajante-del-rio-uruguay-a-la-altura-de-panambi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 22:12:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=89875</guid>

					<description><![CDATA[La falta de lluvias y la sequía que se viven en todo el territorio misionero comienza a mostrar sus consecuencias más severas. Esta semana se registró una bajante en el caudal de agua del río Uruguay a la altura de Panambí. El intendente de la localidad de Misiones, Rosendo Fuchs, expresó en declaraciones a Meridiano 55 la preocupación que les genera [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89875</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Anticipan tormentas fuertes para este Lunes</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/anticipan-tormentas-fuertes-para-este-lunes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2020 14:26:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=89626</guid>

					<description><![CDATA[Según anticipó este domingo la Oficina de Prevención de Riesgos ante Fenómenos Naturales (Opad), integrante del Sistema de Alerta Temprana , el ingreso de un frente frío al sur de Misiones en la madrugada del lunes 26, causará lluvias y tormentas de variada intensidad. El informe detalla que la intensidad de los fenómenos puede ser [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">89626</post-id>	</item>
		<item>
		<title>📢PREVISIÓN DEL TIEMPO PARA MISIONES </title>
		<link>https://oberainside.com.ar/%f0%9f%93%a2prevision-del-tiempo-para-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2020 22:57:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[diario de obera misiones policiales]]></category>
		<category><![CDATA[diario noticias de obera misiones]]></category>
