<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>coronavirus &#8211; oberainside.com.ar</title>
	<atom:link href="https://oberainside.com.ar/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<description>La Noticia Junto a Vos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2022 12:03:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://oberainside.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>coronavirus &#8211; oberainside.com.ar</title>
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69816751</site>	<item>
		<title>Aumentaron los casos de COVID en Misiones, por ello vuelven los barbijos a los centros de salud</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/aumentaron-los-casos-de-covid-en-misiones-por-ello-vuelven-los-barbijos-a-los-centros-de-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2022 12:03:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[barbijo]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[hospitales]]></category>
		<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=138740</guid>

					<description><![CDATA[El Comité Científico local se reunió ayer por la tarde y determinó acompañar las medidas de Nación: recomiendan el uso de tapabocas e insisten en la vacunación. El Covid-19 todavía es objeto de vigilancia epidemiológica, puesto que se mantiene la circulación de la subvariante Ómicron BA.5. Más en un contexto de suba de contagios durante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138740</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tres nuevas víctimas fatales, y nuevo récord de contagios diarios de Covid-19 en Misiones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/tres-nuevas-victimas-fatales-y-nuevo-record-de-contagios-diarios-de-covid-19-en-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 23:09:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=115205</guid>

					<description><![CDATA[CANTIDAD DE CASOS 840 NUEVOS 1 25 de Mayo- 1 Azara- 1 Campo Ramón- 1 Garuhapé- 1 Campo Grande- 1 Colonia Alberdi- 1 Colonia Victoria- 1 Ruiz de Montoya – 1 Santiago de Liniers- 1 Los Helechos- 1 Jardín América- 1 Colonia Delicia- 1 9 de julio- 2 Santo Pipó- 2 Corpus- 3 Cerro azul- [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">115205</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Merck pide autorización para su píldora contra el Covid-19</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/merck-pide-autorizacion-para-su-pildora-contra-el-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2021 13:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[píldora]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=110192</guid>

					<description><![CDATA[El comprimido se llama molnupiravir, «un medicamento antiviral oral en fase de investigación para el tratamiento del covid-19 de leve a moderado en adultos, El gigante farmacéutico estadounidense Merck informó el lunes de que ha solicitado a las autoridades sanitarias de Estados Unidos la autorización de uso de emergencia de un medicamento de vía oral para tratar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">110192</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Misiones: 36 nuevos casos de Covid-19, no se reportaron muertos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/coronavirus-en-misiones-36-nuevos-casos-de-covid-19-no-se-reportaron-muertos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 20:45:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=108086</guid>

					<description><![CDATA[35.921 CASOS confirmados a la fecha 36 NUEVOS 1 25 de Mayo- 1 Aristóbulo del Valle- 1 Campo Viera- 1 Campo Ramón- 1 Eldorado- 1 Puerto Esperanza- 1 San Javier- 2 Garupá- 2 Panambí- 2 San Vicente- 3 Guaraní- 5 Oberá- 5 San Pedro- 10 Posadas. 29 con nexo epidemiológico establecido. 7 sin nexo epidemiológico [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">108086</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los servicios de inteligencia de EE. UU. no pudieron determinar el origen del coronavirus</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/los-servicios-de-inteligencia-de-ee-uu-no-pudieron-determinar-el-origen-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2021 14:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[investigacion]]></category>
		<category><![CDATA[origen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=107571</guid>

					<description><![CDATA[El informe solicitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a sus servicios de inteligencia sobre el origen del coronavirus, fuente de fuertes ficciones entre Washington y Beijing, no fue concluyente, informaron hoy medios estadounidenses. Mientras tanto, científicos enviados a China por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para investigar el virus aseguraron hoy que la búsqueda se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107571</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Segundo día consecutivo sin muertos por COVID-19 en Misiones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/segundo-dia-consecutivo-sin-muertos-por-covid-19-en-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 22:26:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=107538</guid>

					<description><![CDATA[Durante agosto hubo una abrupta disminución de los óbitos por esta causa en la provincia de Misiones. Misiones reportó 137 nuevos positivos para COVID-19 y, por segundo día consecutivo, no hubo pacientes fallecidos por esta enfermedad. En lo que va de agosto fallecieron 52 personas con coronavirus, lo cual implicó una abrupta disminución respecto al mes pasado donde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107538</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Misiones: 138 nuevos casos de Covid-19 y tres muertos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/coronavirus-en-misiones-138-nuevos-casos-de-covid-19-y-tres-muertos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 22:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=107404</guid>

					<description><![CDATA[132 CASOS confirmados a la fecha 138 NUEVOS 1 Cerro Azul- 1 Leandro N. Alem- 2 San Vicente- 3 San Ignacio- 3 Puerto Iguazú- 4 Puerto Rico- 5 Capioví- 5 Montecarlo- 6 Apóstoles- 6 Candelaria- 9 Garupá- 12 Eldorado- 13 Oberá- 68 Posadas. 131 con nexo epidemiológico establecido. 7 sin nexo epidemiológico en estudio. 3 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">107404</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La OMS probará tres nuevas drogas para coronavirus y Argentina participará de los ensayos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/la-oms-probara-tres-nuevas-drogas-para-coronavirus-y-argentina-participara-de-los-ensayos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2021 20:41:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Drogas]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=106530</guid>

					<description><![CDATA[Se trata de los fármacos artesunato, imatinib e infliximab que «fueron seleccionados por un panel de expertos independientes por su potencial para reducir el riesgo de muerte en pacientes hospitalizados con Covid-19». La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que realizará un nuevo ensayo internacional, Solidarity Plus, para probar tres nuevas drogas en pacientes hospitalizados [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106530</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: 157 nuevos casos de Covid-19 y un muerto</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/coronavirus-157-nuevos-casos-de-covid-19-y-un-muerto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2021 20:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=106470</guid>

					<description><![CDATA[32.913 CASOS confirmados a la fecha 157 NUEVOS 1 9 de Julio- 1 Campo Grande- 1 Concepción de la Sierra- 1 Garuhapé- 1 General Alvear- 1 Ruiz de Montoya- 2 Montecarlo- 2 Aristóbulo del Valle- 2 Garupá- 2 Puerto Iguazú- 3 El Alcázar- 3 Gobernador Roca- 3 San Javier- 5 Eldorado- 5 Cerro Azul- 5 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106470</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus en Misiones: 158 nuevos casos de Covid-19y seis muertos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/coronavirus-en-misiones-158-nuevos-casos-de-covid-19y-seis-muertos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 21:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=106168</guid>

					<description><![CDATA[32.130 CASOS confirmados a la fecha 158 NUEVOS 1 Campo Grande- 1 Capioví- 1 Puerto Libertad- 1 Puerto Rico- 1 Wanda- 1 Jardín América- 1 Leandro N. Alem- 2 Andresito- 3 Cerro Azul- 3 Gobernador- 4 Aristóbulo del Valle- 4 El Soberbio- 5 Apóstoles- 5 Garupá- 5 Concepción del a Sierra- 6 Eldorado- 10 Puerto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106168</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desde mañana, los misioneros mayores de 60 años que se aplicaron la primera dosis de Sputnik V pueden vacunarse con AstraZeneca como segunda dosis</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/desde-manana-los-misioneros-mayores-de-60-anos-que-se-aplicaron-la-primera-dosis-de-sputnik-v-pueden-vacunarse-con-astrazeneca-como-segunda-dosis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 19:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[60 años]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[vacunas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=106154</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud Pública de Misiones informa que, a partir del 06 de agosto, se iniciará la intercambiabilidad de las vacunas Sputnik V y AstraZeneca para mayores de 60 años. De esta manera, aquellas personas que se aplicaron la primera dosis de Sputnik V pueden optar, de manera voluntaria, por completar el esquema con [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106154</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta máxima, cierre de una ciudad en China y sanciones por rebrote de coronavirus</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/alerta-maxima-cierre-de-una-ciudad-en-china-y-sanciones-por-rebrote-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2021 14:19:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[rebrote]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=106074</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo avance del virus, vinculado su origen al aeropuerto de la ciudad de Naijing, se extendió a 17 de las 33 provincias del país asiático. La ciudad turística de Zangjiajie fue aislada por haberse extendido desde allí la enfermedad a otras cinco ciudades. El PC local castigará la neglicencia de funcionarios locales. China entró en un estado de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">106074</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Misiones: falleció otra mujer con coronavirus luego de dar a luz a su bebé</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/misiones-fallecio-otra-mujer-con-coronavirus-luego-de-dar-a-luz-a-su-bebe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 13:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[BEBE]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[FALLECIO]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=105501</guid>

					<description><![CDATA[Ya son 4 las mujeres embarazadas que perdieron la vida a causa del coronavirus en Misiones durante el 2021. Las autoridades sanitarias activaron la alerta sobre los cuadros graves que pueden padecer las mujeres embarazadas si contraen la enfermedad. El domingo una joven madre de tan solo 34 años, perdió la vida luego de tener a su bebé mediante una cesárea [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105501</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus Misiones: cuatro nuevos muertos y 171 casos positivos de Covid-19</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/coronavirus-misiones-cuatro-nuevos-muertos-y-171-casos-positivos-de-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 20:39:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=104008</guid>

					<description><![CDATA[171 NUEVOS 1 9 de Julio- 1 Colonia Delicia- 1 Puerto Piray- 1 San Javier- -1 Wanda- 1 Garupá- 2 Santo Pipó- 4 Montecarlo- 4 Azara- 4 Gobernador Roca- 6 Campo Viera- 6 Leandro N. Alem- 9 Puerto Iguazú- 13 San Pedro- 14 Oberá- 25 Eldorado- 78 Posadas. 160 con nexo epidemiológico establecido. 11 sin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">104008</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus: en Misiones no se ha detectado ningún caso de otra variante de riesgo</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/en-misiones-no-se-ha-detectado-ningun-caso-de-otra-variante-del-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[variante]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=103143</guid>

					<description><![CDATA[Mientras en el resto del país se detectan casos de coronavirus con otras “variantes”, en Misiones no se ha detectado ningún caso de otra variante. Según expresaron, diariamente se envían muestras al Instituto Malbrán pero todas arrojaron resultados negativos. Días atrás, el Ministerio de Salud de la Nación informó que recibió el resultado del Laboratorio Nacional [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">103143</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Covid-19 : «Lo importante es salir rápido del horno” panorama complicado en Paraguay</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/covid-19-lo-importante-es-salir-rapido-del-horno-panorama-complicado-en-paraguay/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 14:36:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[paraguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=101628</guid>

					<description><![CDATA[“Muchos me preguntan si estamos en el horno. Y les digo que estamos en el horno, como otros países lo estuvieron y probablemente lo estarán. Lo importante es salir rápido del horno”, afirmó el funcionario durante la conferencia semanal que expone la situación epidemiológica del país. “Nos esperan unas semanas de aumento en la cantidad [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">101628</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Confirmaron tres nuevos muertos y 112 casos positivos de Covid-19 en Misiones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/confirmaron-tres-nuevos-muertos-y-112-casos-positivos-de-covid-19-en-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 21:19:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=99344</guid>

					<description><![CDATA[El Ministerio de Salud Pública de Misiones informó este lunes por la tarde -a través de un comunicado oficial- que se registraron tres muertos por Covid-19 y 112 casos positivos. Según datos emitidos por la cartera sanitaria provincial, el total de fallecidos asciende a 252 y el de infectados a 13.795. revista códigos]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">99344</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Joselo Schuap continúa en terapia con coronavirus y bajo asistencia respiratoria</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/joselo-schuap-continua-en-terapia-con-coronavirus-y-bajo-asistencia-respiratoria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 11:01:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Joselo Schuap]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=98911</guid>

					<description><![CDATA[Está internado en el hospital Madariaga, con fiebre, y un nuevo análisis de PCR volvió a dar positivo. El equipo médico evaluó que está fuera de rango para recibir plasma y suero equino. El cantautor misionero y ministro de Cultura de la Provincia, Joselo Schuap, cumplió ayer su tercer día en UTI del Hospital Madariaga, luego del [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98911</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Coronavirus : este miércoles hubo 132 nuevos casos y 2 fallecidos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/coronavirus-este-miercoles-hubo-132-nuevos-casos-y-2-fallecidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 21:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=98697</guid>

					<description><![CDATA[Según el parte epidemiológico emitido desde el Ministerio de Salud de Misiones, este miércoles 31 de marzo se registraron 132 nuevos casos de coronavirus y dos muertes a causa de la enfermedad: una en Posadas y otra en Bernardo de Irigoyen. Con estos datos, desde la cartera sanitaria provincial informaron que el total de casos contabilizados desde inicios de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98697</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Joselo Schuap, ministro de Cultura de Misiones, internado por coronavirus</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/joselo-schuap-ministro-de-cultura-de-misiones-internado-por-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2021 17:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Joselo Schuap]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=98419</guid>

					<description><![CDATA[Lo confirmó el propio jefe de la cartera cultural provincial en su red social de Facebook. Relató que presenta fuertes dolores de cuerpo, cabeza y falta de respiración y que por ello debió ser internado. El funcionario además desmintió haber sido vacunado contra la enfermedad, ya que según aseguró en el escrito, armaron una fake [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">98419</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Puerto Esperanza activó su protocolo de COVID-19 por un posible caso positivo</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/puerto-esperanza-activo-su-protocolo-de-covid-19-por-un-posible-caso-positivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2020 13:26:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[La Region]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid]]></category>
		<category><![CDATA[POSIBLE CASO]]></category>
		<category><![CDATA[protocolo sanitario]]></category>
		<category><![CDATA[PUERTO ESPERANZA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=87699</guid>

					<description><![CDATA[La localidad de Puerto Esperanza se vio conmocionada en horas de la tarde noche de ayer, lunes, por la activación del protocolo por una mujer que presentó síntomas. La paciente reside en un inquilinato ubicado en B° Obrero de esa ciudad y según trascendió todos los vecinos permanecerán en aislamiento preventivo. Desde el Hospital emitieron [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87699</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Empleado de un Banco en Posadas dio positivo para COVID 19, llegado a Chajarí</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/empleado-de-un-banco-en-posadas-dio-positivo-para-covid-19-llegado-a-chajari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2020 15:14:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[La Region]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Posadas]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEADO DEL MACRO POSITIVO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=87358</guid>

					<description><![CDATA[Un joven que trabaja en una sucursal céntrica del Banco Macro en Posadas dio positivo por coronavirus al ingresar a la ciudad de Chajarí, por lo que las autoridades sanitarias decidieron que permanezca en cuarentena en el domicilio de una hermana. El empleado fue a Entre Ríos por la muerte de su padre. Una docena [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>En Misiones hasta la fechas hay 1270 personas en aislamiento domiciliario</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/en-misiones-hasta-la-fechas-hay-1270-personas-en-aislamiento-domiciliario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2020 22:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[La Region]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronairus en misiones]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[GOBIERNO DE MISIONES]]></category>
		<category><![CDATA[MISIONES SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[parte epidemiologico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=86914</guid>

					<description><![CDATA[En Misiones en modo preventivo hay 1270 personas en aislamiento domiciliario bajo medida de bioseguridad. No se reportaron casos nuevos de coronavirus, la provincia continua la cuarentena según las medidas protocolarias establecidas.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86914</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Misiones continua sin nuevos casos de coronavirus</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/misiones-continua-sin-nuevos-casos-de-coronavirus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2020 21:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[La Region]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[parte epidemiologico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=86726</guid>

					<description><![CDATA[Información complementaria: Ante un caso positivo detectado en Virasoro -Corrientes que mantiene contactos en San José – Misiones, se informa que los contactos se encuentran aislados bajo medidas de bioseguridad. En domicilio y en buen estado general. &#160;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86726</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Un nuevo recuperado de coronavirus en Misiones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/un-nuevo-recuperado-de-coronavirus-en-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2020 21:09:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[La Region]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Garupa]]></category>
		<category><![CDATA[MINISTERIO DE SALUD]]></category>
		<category><![CDATA[muer reuperada]]></category>
		<category><![CDATA[paciente recuperado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=86186</guid>

					<description><![CDATA[Se trata de la mujer de 55 años de Garupá que estaba como externada en su domicilio y fue el caso número 50 registrado en Misiones. De acuerdo a los datos del reporte epidemiológico de este miércoles, por tercer día consecutivo la provincia se mantiene en los 51 casos confirmados de COVID-19. En tanto, sumaron un nuevo paciente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">86186</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CORONAVIRUS: Continua estable la paciente de 60 años en Comandante Andresito</title>
