<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>crecida del rio &#8211; oberainside.com.ar</title>
	<atom:link href="https://oberainside.com.ar/tag/crecida-del-rio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<description>La Noticia Junto a Vos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Oct 2023 12:16:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://oberainside.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>crecida del rio &#8211; oberainside.com.ar</title>
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69816751</site>	<item>
		<title>ALBA POSSE: Prefectura participa del comité de crisis por las inundaciones </title>
		<link>https://oberainside.com.ar/alba-posse-prefectura-participa-del-comite-de-crisis-por-las-inundaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 12:16:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Alba Posse.]]></category>
		<category><![CDATA[crecida del rio]]></category>
		<category><![CDATA[crisis por las inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[localidad de Alba Posse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=155172</guid>

					<description><![CDATA[Personal de la Prefectura Naval Argentina se encuentra participando del comité de crisis  para las respuestas de emergencia debido a las inundaciones que están afectando a la  localidad misionera de&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155172</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PANAMBÍ: Se encuentra habilitado el tránsito sobre Ruta Costera N° 2</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/panambi-se-encuentra-habilitado-el-transito-sobre-ruta-costera-n-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 13:25:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[crecida del rio]]></category>
		<category><![CDATA[INUNDACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[inundaciones misiones]]></category>
		<category><![CDATA[ouente Panambi]]></category>
		<category><![CDATA[Puente Panambi]]></category>
		<category><![CDATA[Ruta Costera N° 2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=154724</guid>

					<description><![CDATA[A raíz de la baja experimentada en el caudal del Río Uruguay, que llegó esta madrugada a los 10 metros, ya se encuentra habilitado el puente sobre el arroyo Ramón&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154724</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Por la crecida del río debido a las lluvias, se suspendieron los paseos náuticos en los Saltos del Moconá</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/por-la-crecida-del-rio-debido-a-las-lluvias-se-suspendieron-los-paseos-nauticos-en-los-saltos-del-mocona/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Mar 2023 13:25:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crece el rio parana]]></category>
		<category><![CDATA[crecida del rio]]></category>
		<category><![CDATA[lluvia]]></category>
		<category><![CDATA[paseos nauticos]]></category>
		<category><![CDATA[salto del mocona]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=143335</guid>

					<description><![CDATA[Intensas lluvias en Brasil provocaron la crecida en el río Uruguay, haciendo peligroso la navegación en la zona de los saltos. Las intensas precipitaciones, en el vecino país Brasil provocaron&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143335</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cerraron el circuito turístico en Cataratas por prevención ante la crecida del río</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/cerraron-el-circuito-turistico-en-cataratas-por-prevencion-ante-la-crecida-del-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 14:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[cataratas]]></category>
		<category><![CDATA[cerraras parque iguazu]]></category>
		<category><![CDATA[crecida del rio]]></category>
		<category><![CDATA[crecida del río Uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=135280</guid>

					<description><![CDATA[A las 6 de la mañana de este miércoles el caudal era de 10.5000 metros cúbicos, a las 10 superó los 13 mil metros cúbicos. El caudal del río Iguazú&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135280</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Soberbio evalúa evacuar a familias por la crecida del Río Uruguay tras las lluvias que vienen de Brasil</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/el-soberbio-evalua-evacuar-a-familias-por-la-crecida-del-rio-uruguay-tras-las-lluvias-que-vienen-de-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2022 13:37:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Policiales]]></category>
		<category><![CDATA[crecida del rio]]></category>
		<category><![CDATA[crecida del río Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[EVACUACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[familias en riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=135273</guid>

					<description><![CDATA[Las intensas lluvias caídas en la zona y en el vecino país Brasil (Santa Catarina), más precisamente la represa Foz do Chapecó, es la que influye en el nivel del&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135273</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La crecida del río Uruguay mantiene alerta a la Localidad del El Soberbio</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/la-crecida-del-rio-uruguay-mantiene-alerta-a-la-localidad-del-el-soberbio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 13:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[crecida del rio]]></category>
		<category><![CDATA[el soberbio]]></category>
		<category><![CDATA[rio uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=125333</guid>

					<description><![CDATA[La altura del río Uruguay se mantiene en los 12.90 metros en bajante sobre el nivel del mar en la localidad de El Soberbio. En El Soberbio se evacuaron un total de&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125333</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Alerta por las lluvias en Brasil y la crecida del Río Uruguay se evalúan posibles evacuaciones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/alerta-por-las-lluvias-en-brasil-y-la-crecida-del-rio-uruguay-se-evaluan-posibles-evacuaciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2022 12:36:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[ALERTAS]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[crecida del rio]]></category>
		<category><![CDATA[EVACUACIONES]]></category>
		<category><![CDATA[lluvias]]></category>
		<category><![CDATA[mocono]]></category>
		<category><![CDATA[rio uruguay]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=123271</guid>

					<description><![CDATA[En El Soberbio se suspendió el servicio de balsas y monitorean la situación dado que ayer seguía con tendencia a la suba Las intensas lluvias en las altas cuencas del&#8230;]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">123271</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
