<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>devaluación argentina &#8211; oberainside.com.ar</title>
	<atom:link href="https://oberainside.com.ar/tag/devaluacion-argentina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<description>La Noticia Junto a Vos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Sep 2023 13:18:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://oberainside.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>devaluación argentina &#8211; oberainside.com.ar</title>
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69816751</site>	<item>
		<title>Cuánto valdrá el dólar a fin de año según los bancos de Wall Street</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/cuanto-valdra-el-dolar-a-fin-de-ano-segun-los-bancos-de-wall-street/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 13:18:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación argentina]]></category>
		<category><![CDATA[el dólar]]></category>
		<category><![CDATA[Tesoro de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=154087</guid>

					<description><![CDATA[Cada anuncio de subsidios aumenta la demanda de dólares. Los inversores buscan cobertura porque tienen la certeza de que el esquema no se soporta sin devaluaciones post electorales. De hecho, el lunes Goldman Sachs pronosticó un dólar de $700 para fin de año y ayer JP Morgan elevó esa estimación a $750. El mercado, en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154087</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Luisito Comunica se refirió a la situación económica de Argentina</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/luisito-comunica-se-refirio-a-la-situacion-economica-de-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 15:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación argentina]]></category>
		<category><![CDATA[El youtuber mexicano Luisito Comunica analizó la economía argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Luisito comunica analiza la situación argentina]]></category>
		<category><![CDATA[tipos de dolar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=146688</guid>

					<description><![CDATA[El mexicano estuvo de visita en el país y le llamó la atención poco valor que tiene la moneda argentina. El video tuvo más de dos millones de reproducciones en las redes sociales. El youtuber mexicano Luisito Comunica analizó la economía argentina y generó polémica con sus dichos. El influencer señaló que el país va hacia “la dolarización”. Luisito Comunica, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146688</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Desde este mes, ya no quedan autos 0km por debajo de los $4.000.000</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/desde-este-mes-ya-no-quedan-autos-0km-por-debajo-de-los-4-000-000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 May 2023 11:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[autos 0km por debajo de los $4.000.000]]></category>
		<category><![CDATA[autos en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=146502</guid>

					<description><![CDATA[Ya no quedan autos 0km por debajo de los $4.000.000. Hasta el viernes había un solo modelo que tenía un valor menor a ese precio. Se trataba del Toyota Etios, el más económico era el Etios Aibo con un precio de lista de $3.776.000. Lo acompañaba el Etios X, que costaba $3.994.000. Toyota suele ser [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146502</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Ministerio de Economía estaría decidiendo la emisión de billetes de hasta 5mil o 10mil pesos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/el-ministerio-de-economia-estaria-decidiendo-la-emision-de-billetes-de-hasta-5mil-o-10mil-pesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 12:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[billetes de 10mil]]></category>
		<category><![CDATA[billetes de 5mil]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación argentina]]></category>
		<category><![CDATA[hiperinflacion]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de conomia de la nacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Massa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=140803</guid>

					<description><![CDATA[El nuevo titular de la Casa de la Moneda se reunirá el miércoles con Sergio Massa para definir los nuevos valores. El precio del dólar blue ya llevó a que el mayor billete argentino valga solo USD 2,71 y no alcance para pagar un yogur con cereal en la Costa. El Ministerio de Economía estaría [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">140803</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
