<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>INDEC &#8211; oberainside.com.ar</title>
	<atom:link href="https://oberainside.com.ar/tag/indec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<description>La Noticia Junto a Vos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2024 07:17:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://oberainside.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>INDEC &#8211; oberainside.com.ar</title>
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69816751</site>	<item>
		<title>Desde febrero los supermercados Misioneros sufrieron una caída en ventas del 29,9%</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/desde-febrero-los-supermercados-misioneros-sufrieron-una-caida-en-ventas-del-299/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 11:03:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[caída en ventas]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=161664</guid>

					<description><![CDATA[Desde el mes de febrero de 2024, las ventas en los grandes supermercados a nivel nacional totalizaron $ 1.192.713 millones, cifra que representa un incremento nominal del 274,6% interanual; a precios constantes, se observa una caída del 11,4%, la cuarta consecutiva y la segunda al hilo en doble dígito. Por su parte, las ventas relevadas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">161664</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoy se dará a conocer la inflación de mes de noviembre</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/hoy-se-dara-a-conocer-la-inflacion-de-mes-de-noviembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2023 13:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de Alberto Fernández]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Nacional de Estadística y Censos]]></category>
		<category><![CDATA[nflacon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=156552</guid>

					<description><![CDATA[Se trata del último índice del gobierno de Alberto Fernández. Los analistas privados aseguran que la aceleración se dio por la incertidumbre política y económica previa al balotaje. En medio de los anuncios económicos de emergencia, este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el primer IPC al gobierno de Javier Milei, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156552</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Las familias argentinas necesitaron $319.422 en septiembre para no caer en la pobreza</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/las-familias-argentinas-necesitaron-319-422-en-septiembre-para-no-caer-en-la-pobreza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Oct 2023 13:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[canasta básica alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[familias argentinas]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[índice de pobreza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=155212</guid>

					<description><![CDATA[La variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) durante septiembre de 2023 fue de 13,2%, mientras que la de la canasta básica total (CBT) fue de 12,2%, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este incremento de la canasta básica alimentaria, en septiembre un grupo familiar compuesto por dos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">155212</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Canasta básica subió 7,1% en julio: una familia tipo necesitó casi $249.000 para no ser pobre</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/canasta-basica-subio-71-en-julio-una-familia-tipo-necesito-casi-249-000-para-no-ser-pobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2023 23:48:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[indigente]]></category>
		<category><![CDATA[pobre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=152084</guid>

					<description><![CDATA[La canasta básica, clave para estimar la pobreza, se disparó 7,1% en julio, muy por encima de la inflación del 6,3%, informó el INDEC. Una familia tipo necesitó $248.962 para no ser considerada pobre, según estás nuevas cifras. En tanto, la canasta alimentaria, utilizada para proyectar la indigencia, subió también 7,1%, pero en doce meses [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">152084</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Canasta básica de  junio: una familia tipo necesitó $232.427 para no ser pobre</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/canasta-basica-de-junio-una-familia-tipo-necesito-232-427-para-no-ser-pobre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jul 2023 22:02:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[básica]]></category>
		<category><![CDATA[canasta]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=150270</guid>

					<description><![CDATA[Durante junio, la variación mensual de la canasta básica alimentaria (CBA) fue de 5,2%, mientras que la variación de la canasta básica total (CBT) fue de 6,7%. La canasta básica alimentaria subió 5,2% en junio mientras que una familia necesitó $232.427 para no ser pobre, informó este miércoles 19 de julio el INDEC (Instituto Nacional [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">150270</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INDEC retrasará su informe sobre la inflación hasta después de las elecciones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/indec-retrasara-su-informe-sobre-la-inflacion-hasta-despues-de-las-elecciones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 May 2023 12:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[dato de inflación de abril]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[INFLACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[que estaba previsto para el próximo viernes 12 de mayo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=146641</guid>

					<description><![CDATA[Pasará a conocerse el lunes siguiente, día después de que los ciudadanos de 5 provincias pasen por las urnas. Aseguran que es para respetar la veda electoral. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) postergó la publicación del dato de inflación de abril, que estaba previsto para el próximo viernes 12 de mayo. Según informó, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">146641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Los índices de indigencia en Argentina aumentaron más de 400%, junto con la inflación mas alta desde 1991</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/los-indices-de-indigencia-en-argentina-aumentaron-mas-de-400-junto-con-la-inflacion-mas-alta-desde-1991/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2023 14:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[censos]]></category>
		<category><![CDATA[estadísticas]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[inflación más alta en Argentina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=143929</guid>

					<description><![CDATA[La Canasta Básica Alimentaria, que mide el ingreso mínimo que se requiere para no caer en la indigencia, aumentó 11,7% en febrero respecto de enero y acumuló una suba de 416,4% desde que asumió Alberto Fernández a la presidencia, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Así, una familia tipo (integrada por cuatro adultos y cuatro chicos) que en diciembre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143929</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa presentan la inflación más alta del país, 7,8% solo en febrero y 105,5% interanual</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/misiones-corrientes-chaco-y-formosa-presentan-la-inflacion-mas-alta-del-pais-78-solo-en-febrero-y-1055-interanual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 14:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CHACO]]></category>
		<category><![CDATA[Formosa]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[inflación mas alta del pais]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[NEA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=143762</guid>

					<description><![CDATA[ La inflación intermensual de febrero fue del 6,6% en el promedio nacional, según lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos este martes por la tarde. Además, en los primeros dos meses del año, el país acumula una suba del Índice de Precios al Consumidor del 13,1%. Y en la comparación interanual, a nivel nacional [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143762</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“Lo que más preocupa es que nos estamos acostumbrando a la inflación», así comento el economista Gerardo Schwarz</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/lo-que-mas-preocupa-es-que-nos-estamos-acostumbrando-a-la-inflacion-asi-comento-el-economista-gerardo-schwarz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2023 14:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[argentina inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[economista Gerardo Schwarz]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[INFLACIÓN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=143759</guid>

					<description><![CDATA[Así lo expresó el economista Gerardo Alonso Schwarz, al ser consultado sobre las cifras de inflación, que dio a conocer el Indec este martes. “Es alarmante, preocupante por varias razones”, expresó. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este martes que la inflación de febrero fue de 6,6% y la interanual102,5%, la cifra [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143759</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Reiteran el pedido de kits escolares para sectores mas vulnerables de la provincia</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/reiteran-el-pedido-de-kits-escolares-para-sectores-mas-vulnerables-de-la-provincia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 12:25:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[CANASTA BASICA]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[útiles gratituitos]]></category>
		<category><![CDATA[vuelta a casa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=142314</guid>

					<description><![CDATA[Bajo la bandera «Ir a la Escuela es un Derecho», el Movimiento Libres del Sur volvió a reiterar el petitorio presentado hace unas semanas al Estado provincial solicitando Kits escolares para los más de 5 mil niños que asisten a merenderos y comedores de la organización. Solo 2 mil son hijos/as de compañeras y compañeros que trabajan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">142314</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Argentina registró en julio déficit comercial por segundo mes consecutivo</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/argentina-registro-en-julio-deficit-comercial-por-segundo-mes-consecutivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2022 12:31:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[BAJAS VENTAS EN JULIO]]></category>
		<category><![CDATA[ECONOMIA ARGENTINA]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=131376</guid>

					<description><![CDATA[El INDEC informó un rojo comercial de USD 437 millones el mes pasado. Las exportaciones totalizaron los USD 7.773 millones, con un avance interanual del 7,2%, y las importaciones sumaron USD 8.210 millones, lo que representó un alza muy superior, del 43,7%. El INDEC informó un rojo comercial de USD 437 millones el mes pasado. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">131376</post-id>	</item>
		<item>
		<title>INDEC informó que se reintegran los montos de retenciones de ingresos brutos en el pago a los censistas</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/indec-informo-que-se-reintegran-los-montos-de-retenciones-de-ingresos-brutos-en-el-pago-a-los-censistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 12:39:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[El INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[reintegros brutos misiones´]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=129175</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Provincial de Estadísticas y Censos de Misiones emitió un comunicado en el que informó que las retenciones de ingresos brutos efectuadas sobre el importe percibido por quienes se desempeñaron en el Censo 2022, será reintegrado a la brevedad.  Comunicado “El Instituto Provincial de Estadística y Censos informa que, en el día de la [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129175</post-id>	</item>
		<item>
		<title>¿Que paso con el pago a los censistas?, cuándo y cómo cobrarán</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/que-paso-con-el-pago-a-los-censistas-cuando-y-como-cobraran/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 14:17:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[censo2022]]></category>
		<category><![CDATA[cobro de los censistas]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=128140</guid>

					<description><![CDATA[Unos 650 mil encuestadores formaron parte del Censo Nacional, que deben ser remunerados con un monto de 6 mil pesos. Esta cifra fue anunciada luego de lograr un convenio entre el Banco Nación y el INDEC. Después de 40 días, aquellas personas que trabajaron en el operativo del Censo 2022 no cobraron por la tarea realizada el [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128140</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El consumo de carnes bajo un 30%, la mas baja en 15 años</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/el-consumo-de-carnes-bajo-un-30-la-mas-baja-en-15-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 13:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CARNICERIAS]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de carne]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=125326</guid>

					<description><![CDATA[El Censo del INDEC dejó de manifiesto un dato todavía más crítico respecto a la caída del consumo de carne vacuna en la Argentina. Durante el mes de mayo, el producto aumentó más del 6 por ciento. Los argentinos comen apenas 46,5 kilos por habitante por año. Además el pollo también subió casi 70 por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Que se hace si el censista no pasó por la vivienda, para evitar las mutas</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/que-se-hace-si-el-censista-no-paso-por-la-vivienda-para-evitar-las-mutas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 12:53:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[CENSO 2022]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[ipec]]></category>
		<category><![CDATA[multas censo 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=124455</guid>

					<description><![CDATA[Tras la finalización del Censo 2022, hay distintos medios para informar que no recibieron la visita de un encuestador. Luego de una jornada que comenzó a las 8 de la mañana con 650.000 censistas en todo el país, aquellas personas que no recibieron la visita de un encuestador deben enviar un correo a censo@indec.gob.ar o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124455</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Censo 2022: cuáles son las multas por no responder o falsificar datos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/censo-2022-cuales-son-las-multas-por-no-responder-o-falsificar-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 May 2022 14:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[censo]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[multas]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[relevamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=124216</guid>

					<description><![CDATA[Este miércoles 18 de mayo se realizará de manera simultánea en todo el país el Censo 2022, que el lunes pasado arrancó de manera presencial en áreas rurales y residencias colectivas como geriátricos, cárceles y otras instituciones, en tanto que desde el 16 de marzo se puede realizar de manera digital. Daniel Ortega, director General de Estadísticas y [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124216</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La inflación de abril fue del 6% y llegó a 58% en los últimos 12 meses, la vestimenta volvió a liderar los aumentos de precios</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/la-inflacion-de-abril-fue-del-6-y-llego-a-58-en-los-ultimos-12-meses-la-vestimenta-volvio-a-liderar-los-aumentos-de-precios/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2022 21:05:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[aumento]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=124015</guid>

					<description><![CDATA[El INDEC informó que Alimentos y bebidas registró un aumento de 5,9% y fue, nuevamente, la división que más incidió en el avance del IPC general. Así, en los primeros cuatro meses de 2022 los alimentos treparon 28%. La inflación fue de 6% en abril, según informó el INDEC este jueves. De esta manera, si bien se desaceleró respecto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">124015</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoy INDEC dará a conocer las cifras de índice de pobreza en Argentina</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/hoy-indec-dara-a-conocer-las-cifras-de-indice-de-pobreza-en-argentina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2022 13:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[REM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=120061</guid>

					<description><![CDATA[El Indec dará a conocer esta tarde índice de pobreza de Argentina del 2021, que sería más bajo en comparación con 2020, cuando finalizaron en 42% y también mejor que en el primer semestre de 2021, con un indicador que alcanzó el 40,6 por ciento. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120061</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se sacaran de circulación las monedas de denominación menor a 5 pesos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/se-sacaran-de-circulacion-las-monedas-de-denominacion-menor-a-5-pesos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 12:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[INFLACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[monedas]]></category>
		<category><![CDATA[senado de la nacion]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=119918</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto propone que se retiren “hasta tanto la inflación medida por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, refleje que la misma sea inferior al 10%”. El senador nacional Pablo Daniel Blanco (UCR – Tierra del Fuego) presentó un proyecto de ley para que el Banco Central de la República Argentina retire de circulación [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">119918</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Una familia argentina necesitó 70.532 pesos para no ser pobre en septiembre</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/una-familia-argentina-necesito-70-532-pesos-para-no-ser-pobre-en-septiembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 21:17:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[pobres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=110720</guid>

					<description><![CDATA[El costo de la canasta básica aumentó un 3,2% en septiembre, según informó el INDEC este martes Una familia de cuatro integrantes necesitó en septiembre un ingreso de $70.532 para no ser considerada pobre, ya que el costo de la canasta básica subió 3,2%, informó el INDEC. El mismo grupo familiar requirió un ingreso mínimo de $30.014 para no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">110720</post-id>	</item>
		<item>
		<title>La canasta básica aumentó menos que la inflación por primera vez en 6 meses</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/la-canasta-basica-aumento-menos-que-la-inflacion-por-primera-vez-en-6-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2021 22:18:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[CANASTA BASICA]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=97779</guid>

					<description><![CDATA[Según el INDEC, una familia «tipo» necesitó $57.997 para no ser considerada pobre. En tanto que la canasta alimentaria subió 3,6% El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, subió 2,7% y por primera vez en seis meses fue menor que la inflación general, que fue de 3,6%.  Según [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">97779</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoy el Indec anuncia el índice de inflación de mayo</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/hoy-el-indec-anuncia-el-indice-de-inflacion-de-mayo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2020 13:29:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[La Region]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[DEFICIT MAYO]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[INCREMENTOS]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[INFLACIÓN]]></category>
		<category><![CDATA[NACION]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=81941</guid>

					<description><![CDATA[En los primeros cuatro meses del año, el índice de precios al consumidor marcó una suba  de 9,4%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer esta tarde el índice de inflación de mayo, que se habría ubicado dentro de un rango de entre 1,7% y 1,9%, según la medición de las [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">81941</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El impacto de la crisis  Tras el dato del Indec, la UCA advierte que la pobreza rondará el 40% a fin de año</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/el-impacto-de-la-crisis-tras-el-dato-del-indec-la-uca-advierte-que-la-pobreza-rondara-el-40-a-fin-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2019 10:37:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[INDEC]]></category>
		<category><![CDATA[Pobreza]]></category>
		<category><![CDATA[UCA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=63562</guid>

					<description><![CDATA[Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA), advirtió ayer que la pobreza podría aumentar al “39 ó 40 por ciento” de la población para fin de año. “La dinámica actual es de aumento de la inflación con profundización del estancamiento. Esperemos que la situación se estabilice pronto porque, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63562</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
