<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>oberainside.com.ar La Noticia Junto a Voslas PASO</title>
	<atom:link href="https://oberainside.com.ar/tag/las-paso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<description>La Noticia Junto a Vos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Sep 2023 15:17:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/oberainside.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-logo.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>oberainside.com.ar La Noticia Junto a Voslas PASO</title>
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69816751</site>	<item>
		<title>Debate a jefe de Gobierno: las tácticas y estrategias de Macri, Santoro, Marra y Biasi</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2023/09/27/debate-a-jefe-de-gobierno-las-tacticas-y-estrategias-de-macri-santoro-marra-y-biasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Sep 2023 15:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Inicio]]></category>
		<category><![CDATA[bloques temáticos del debate]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de la Ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[cuatro bloques temáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Debate a jefe de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[el debate de candidatos para Jefe de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Jorge Macri]]></category>
		<category><![CDATA[las PASO]]></category>
		<category><![CDATA[Leandro Santoro]]></category>
		<category><![CDATA[Ramiro Marra]]></category>
		<category><![CDATA[Vanina Biasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=154041</guid>

					<description><![CDATA[Seguinos en Google Noticias Este miércoles 27 de septiembre a las 20 será el debate de candidatos para Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del que participarán todos los postulantes a la elección para presentar sus propuestas, informó el Instituto de Gestión Electoral. Tendrá una duración de 90 minutos y será emitido por el Canal de la Ciudad. Contará con cuatro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">154041</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El 58% de los Misioneros fueron a votar a ultima hora</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2023/08/14/el-58-de-los-misioneros-fueron-a-votar-a-ultima-hora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 13:15:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[ELECCIONES 2023 MISIONES]]></category>
		<category><![CDATA[ELECCIONES PRIMARIAS ARGENTINAS]]></category>
		<category><![CDATA[ELECTORES MISIONEROS]]></category>
		<category><![CDATA[las PASO]]></category>
		<category><![CDATA[VOTANTES]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=151779</guid>

					<description><![CDATA[Seguinos en Google Noticias Así informó la Dirección General de Seguridad. Las cifras se incrementaron a un nivel considerable en comparación al contabilizado durante el mediodía. Misiones decidió su destino en mayo pasado. La Policía provincial informó que hasta las 17:00h la concurrencia en las urnas alcanzó el 58% en la tierra colorada. Las Primarias, Abiertas, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151779</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Milei fue el candidato más votado en Misiones, obtuvo el 43%</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2023/08/14/milei-fue-el-candidato-mas-votado-en-misiones-obtuvo-el-43/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2023 12:49:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones 2023]]></category>
		<category><![CDATA[ELECCIONES PRESIDENCIALES]]></category>
		<category><![CDATA[las PASO]]></category>
		<category><![CDATA[Milei]]></category>
		<category><![CDATA[Milei fue el candidato más votado]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=151774</guid>

					<description><![CDATA[Seguinos en Google Noticias Javier Milei, el libertario, acompañado de Victoria Villarruel (lista Libertad por Siempre) por La Libertad Avanza fue la sorpresa electoral en todo el país. En la categoría a candidato a presidente y vicepresidente se impuso en 16 provincias con comodidad como sucedió también en Misiones, donde logró tal adhesión sin hacer [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151774</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Comenzó la veda electoral de las PASO, ¿qué no se puede hacer?</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2023/08/11/comenzo-la-veda-electoral-de-las-paso-que-no-se-puede-hacer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Aug 2023 15:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[las PASO]]></category>
		<category><![CDATA[Primarias Abiertas]]></category>
		<category><![CDATA[Simultáneas y Obligatorias]]></category>
		<category><![CDATA[veda electoral]]></category>
		<category><![CDATA[veda electoral de las PASO 2023]]></category>
		<category><![CDATA[veda electoral en obera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=151738</guid>

					<description><![CDATA[A las 8 de la mañana de hoy comenzó la veda electoral con miras a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). A pesar de que hay 19 jurisdicciones que decidieron desdoblar sus comicios locales, todos los ciudadanos habilitados para votar deberán participar en los comicios de autoridades nacionales, ya que la ley establece que el sufragio es [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>PASO hacia la Innovación Federal, Misiones continúa creciendo a pesar del contexto nacional</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/2023/08/08/paso-hacia-la-innovacion-federal-misiones-continua-creciendo-a-pesar-del-contexto-nacional/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 12:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[El Misionerismo]]></category>
		<category><![CDATA[Juntos por el Cambio]]></category>
		<category><![CDATA[la bonanza del comercio de frontera no cesa]]></category>
		<category><![CDATA[las PASO]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones continúa creciendo a pesar del contexto nacional]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=151473</guid>

					<description><![CDATA[El Misionerismo gana terreno a fuerza de gestión y propuestas claras, encaminándose a ser el espacio más votado en las PASO por los misioneros, a diferencia de los candidatos de Juntos por el Cambio que esconden su plan de ajuste, al igual que Macri en el 2015. Por Fernando Retamozo. Politólogo y Periodista. Misiones continúa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151473</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
