<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>turismo &#8211; oberainside.com.ar</title>
	<atom:link href="https://oberainside.com.ar/tag/turismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<description>La Noticia Junto a Vos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2024 13:10:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://oberainside.com.ar/wp-content/uploads/2024/01/cropped-cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>turismo &#8211; oberainside.com.ar</title>
	<link>https://oberainside.com.ar</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69816751</site>	<item>
		<title>Futuros guías de turismo visitaron los atractivos de Oberá</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/futuros-guias-de-turismo-visitaron-los-atractivos-de-obera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2024 13:10:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad de Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[guías de turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Jardín Botánico]]></category>
		<category><![CDATA[jardin de los pajaros]]></category>
		<category><![CDATA[parque de las naciones]]></category>
		<category><![CDATA[Recreación y Cultura del Gobierno de la Ciudad de OberáTurismo]]></category>
		<category><![CDATA[salto berrondo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=163912</guid>

					<description><![CDATA[Alumnos de la cátedra Práctica Profesional del 3er año de la carrera de Guía de Turismo de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, visitaron el Salto Berrondo, Jardín de los Pájaros, Parque de las Naciones y Jardín Botánico, en el marco de las actividades de la finalización de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163912</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Messi quiere conocer las Cataratas del Iguazú, así lo dijo en una entrevista</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/messi-quiere-conocer-las-cataratas-del-iguazu-asi-lo-dijo-en-una-entrevista/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 10:19:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nacionales]]></category>
		<category><![CDATA[cataratas]]></category>
		<category><![CDATA[MESSI]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=163749</guid>

					<description><![CDATA[El capitán de la Selección Argentina de fútbol, campeona del mundo en Qatar 2023, Lionel Messi, aseguró hoy que quiere conocer las Cataratas del Iguazú muy pronto. “Tengo pendiente conocer más Argentina, siempre lo hablamos con Antonella. Hacerlo en familia y disfrutar de nuestro país, mucha gente me nombra lugares que no conozco y la verdad me gustaría recorrerlos. En [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">163749</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Hoy comienza la fiesta en la localidad de Apóstoles con las comparsas Perla Sur, Bela Samba y Pompeya Samba</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/hoy-comienza-la-fiesta-en-la-localidad-de-apostoles-con-las-comparsas-perla-sur-bela-samba-y-pompeya-samba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jan 2024 13:43:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[apostoles]]></category>
		<category><![CDATA[CARNAVALES]]></category>
		<category><![CDATA[comparsas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=157721</guid>

					<description><![CDATA[Los Carnavales Misioneros tienen su debut este fin de semana en la localidad de Apóstoles. Esta noche comienza una de las fiestas mas esperadas del verano en la región, en el Espacio Joven. La fiesta que cumple 11 años de actividad ininterrumpidas, transformándose en uno de las mas importantes de la provincia y la región. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">157721</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Como fue la movida turística en Oberá en los días de la Fiesta del Inmigrante</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/como-fue-la-movida-turistica-en-obera-en-los-dias-de-la-fiesta-del-inmigrante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 14:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad de Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[capacitación realizada por los agentes de Tránsito]]></category>
		<category><![CDATA[comentaban que los trabajadores de Tránsito los dirigían a la Oficina en plazoleta Güemes]]></category>
		<category><![CDATA[Dirección de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[éxito de los Anfitriones Turísticos]]></category>
		<category><![CDATA[fiesta del inmigrante]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad de obera]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[TURISMO EN OBERA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=153518</guid>

					<description><![CDATA[Turistas llegados de varios puntos de nuestro país, de Paraguay y Brasil, coparon Oberá durante los 10 días de la Fiesta Nacional del Inmigrante. Según el relevamiento de la Dirección de Turismo, el promedio de ocupación en hoteles y alojamientos fue del 95% durante la jornada de la FNI, con un 100% los fines de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">153518</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Misiones: Se registró un incremento en la cantidad de visitas a los Parques Provinciales y Conjuntos Jesuíticos</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/misiones-se-registro-un-incremento-en-la-cantidad-de-visitas-a-los-parques-provinciales-y-conjuntos-jesuiticos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Aug 2023 22:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[visitas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=151995</guid>

					<description><![CDATA[El incremento supera el 7% respecto al mismo periodo (julio) del año pasado. «La cifra demuestra que la promoción estratégica y la articulación entre el sector público y privado, da sus resultados», apuntaron. Según datos brindados por el Ministerio de Turismo de la provincia, la temporada de invierno de este año dejó un saldo «más [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">151995</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fin de semana XXL como le fue a la cuidad con el turismo y las actividades</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/fin-de-semana-xxl-como-le-fue-a-la-cuidad-con-el-turismo-y-las-actividades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jun 2023 13:58:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad de Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[FIN DE SEMANA LARGO]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad de obera]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=148893</guid>

					<description><![CDATA[Estos son los datos que dejó el fin de semana largo en la ciudad de Oberá. Se registró un 75% en ocupación hotelera, que indica una estadía media de 2 noches, con un gasto de $52millones de pesos en cuanto al pernocte turístico. Gasto promedio por visitante: $15.000 Arribos a la ciudad: +800 Pernoctaciones: +3200]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">148893</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Se acerca semana santa y Misiones ya ocupa el 75% de reserva en capacidad hotelera</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/se-acerca-semana-santa-y-misiones-ya-ocupa-el-75-de-reserva-en-capacidad-hotelera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2023 14:10:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[el lema será Misiones Naturaleza Santa.]]></category>
		<category><![CDATA[FINDE SEMANA LARGO]]></category>
		<category><![CDATA[semana santa]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=144147</guid>

					<description><![CDATA[En conferencia de prensa se presentó el cronograma para vivir esta Semana Santa en Misiones. Desde Turismo se informó que hay un 75% de reserva hotelera y la gran cantidad de actividades que suman los municipios para ofrecer a los misioneros y quienes visiten la tierra colorada. A través de una videoconferencia realizada en Casa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">144147</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Entre diciembre y enero viajaron 20,3 millones de turistas que gastaron aproximadamente $803.789 mil millones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/entre-diciembre-y-enero-viajaron-203-millones-de-turistas-que-gastaron-aproximadamente-803-789-mil-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2023 14:04:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos economicos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo deja buen ingreso en misiones]]></category>
		<category><![CDATA[turismo en argentina]]></category>
		<category><![CDATA[turismo en misiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=141577</guid>

					<description><![CDATA[Durante la segunda quincena de diciembre y el mes de enero viajaron 4,1% más de turistas que en el mismo período de la temporada 2022. A su vez, los gastos realizados por los turistas se incrementaron un 19,1% en términos reales. Con 680 mil turistas extranjeros continúa en alza el turismo receptivo. Entre la segunda [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">141577</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Vacaciones, como y donde tramitar los permisos para viajar con menores y salir del país</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/vacaciones-como-y-donde-tramitar-los-permisos-para-viajar-con-menores-y-salir-del-pais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 14:10:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[permisos de viajes]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[vacaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=139933</guid>

					<description><![CDATA[Las autorizaciones pueden ser gestionadas por los padres en los Juzgados de Paz de toda la provincia. En este periodo de feria judicial, el horario de atención es de 8 a 11. Los permisos de viaje para menores, a esta altura del año, debe ser uno de los trámite de mayor demanda y es oportuno [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">139933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OBERÁ: Reunión de trabajo con la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales </title>
		<link>https://oberainside.com.ar/obera-reunion-de-trabajo-con-la-camara-de-turismo-de-las-sierras-centrales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2022 13:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad de Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[intendente Hassan]]></category>
		<category><![CDATA[municpalidad de obera]]></category>
		<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[REUNION]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=138595</guid>

					<description><![CDATA[El equipo de la Dirección de Turismo de la Ciudad de Oberá se reunieron con la Cámara de Turismo de las Sierras Centrales para presentar el trabajo elaborado durante el año y los objetivos que se plantearon para el siguiente, a pedido del Intendente, Ab. Pablo Hassan que también acompañó en dicha reunión. El objetivo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">138595</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El 8 de diciembre se inaugurará el Parque Navideño en la costanera de Posadas</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/el-8-de-diciembre-se-inaugurara-el-parque-navideno-en-la-costanera-de-posadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 12:23:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Posadas]]></category>
		<category><![CDATA[Costanera de Posadas]]></category>
		<category><![CDATA[inauguración 8 diciembre]]></category>
		<category><![CDATA[parque temático navideño]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[verano 2022]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=137512</guid>

					<description><![CDATA[Lo afirmó Sergio Bresiski, director de Arquitectura de la Provincia. En esa fecha se encenderá el arbolito de navidad en la costanera posadeña. También adelantó sobre las obras que se llevan adelante en la provincia para la temporada turística. La Costanera de Posadas sumará este año el nuevo atractivo. “Mientras en otros lugares del país [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">137512</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Te contamos que necesitas para ingresar a Brasil este verano 2023</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/te-contamos-que-necesitas-para-ingresar-a-brasil-este-verano-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2022 14:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[2023 vacaciones]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[requisitos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[VERANO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=136489</guid>

					<description><![CDATA[El covid-19, los testeos, el aislamiento y las prohibiciones de a poco empiezan a ser parte de la historia en gran parte del mundo. De un tiempo a esta parte, la tendencia en la mayoría de los países es la misma: flexibilizar los requisitos de ingreso que imponían a los viajeros internacionales. Así mismo hay destinos que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">136489</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Tras la reapertura del Parque Nacional Iguazú, los turistas hacen largas filas para ingresar a Cataratas</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/tras-la-reapertura-del-parque-nacional-iguazu-los-turistas-hacen-largas-filas-para-ingresar-a-cataratas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 15:07:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Puerto Iguazú]]></category>
		<category><![CDATA[CATARATAS DEL IGUAZU]]></category>
		<category><![CDATA[filas largas]]></category>
		<category><![CDATA[iguazu]]></category>
		<category><![CDATA[parque nacional iguazu]]></category>
		<category><![CDATA[reapertura de las cataratas]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=135463</guid>

					<description><![CDATA[El marcado descenso del caudal del río que registró su pico máximo el jueves a las 8 con una cota de 16.500 metros cúbicos por segundo, permitió tomar la decisión de habilitar la visita al área protegida habilitando dos circuitos. El Parque Nacional Iguazú estuvo cerrado de forma preventiva por 24 horas mientras la crecida [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135463</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El impacto económico que dejo el turismo en Misiones por el finde semana XL</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/el-impacto-economico-que-dejo-el-turismo-en-misiones-por-el-finde-semana-xl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2022 14:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[FINDE SEMANA LARGO EN MISIONES]]></category>
		<category><![CDATA[IMPACTO ECONOMICO]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=135187</guid>

					<description><![CDATA[Según Turismo, Iguazú y Posadas lideraron la preferencia, con demanda total. Los pernoctes fueron de casi 100.000 y la mayoría de los arribos fueron nacionales. El fin de semana largo en Misiones cerró con indicadores positivos para el sector turístico local. Entre el viernes y ayer se generó un intenso movimiento en los principales destinos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">135187</post-id>	</item>
		<item>
		<title>‘Famosa es Misiones’, la campaña que viene de la mano de Marley sigue apuntando a promocionar el turísticos en Misiones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/famosa-es-misiones-la-campana-que-viene-de-la-mano-de-marley-sigue-apuntando-a-promocionar-el-turisticos-en-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2022 14:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[FIT]]></category>
		<category><![CDATA[GOBERNADOR AHUAD]]></category>
		<category><![CDATA[marley]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=134992</guid>

					<description><![CDATA[Con la presencia del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad; el ministro de Turismo, José María Arrúa; el conductor y productor de TV, Alejandro Marley; funcionarios, operadores turísticos y público en general, se dieron detalles de la propuesta comunicacional de promoción turística, en un salón de conferencias de la mayor feria de Turismo de Latinoamérica, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">134992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oberá cubrió al 100% la capacidad hotelera tras la demanda de turismo que atrae la FNI</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/obera-cubrio-al-100-la-capacidad-hotelera-tras-la-demanda-de-turismo-que-atrae-la-fni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2022 21:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[FNI]]></category>
		<category><![CDATA[FNI 2022]]></category>
		<category><![CDATA[HOTELES COMPLETOS]]></category>
		<category><![CDATA[hoteles de obera]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=132439</guid>

					<description><![CDATA[Motivados por la Fiesta Nacional del Inmigrante, muchos visitantes llegaron a la Capital del Monte y ocuparon el 100% las plazas de hoteles, cabañas, hostels y alojamientos. Debido a la gran cantidad de solicitudes tuvieron que derivar a los turistas a municipios vecinos como Leandro N. Alem, Aristóbulo del Valle, Campo Grande, Alvear y Campo Viera. La presidenta de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">132439</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Fin de semana largo y la provincia tiene varias actividades para ofrecer</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/fin-de-semana-largo-y-la-provincia-tiene-varias-actividades-para-ofrecer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2022 12:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVIDADES]]></category>
		<category><![CDATA[ACTIVIDADES DE FIN DE SEMANA]]></category>
		<category><![CDATA[actividades en obera]]></category>
		<category><![CDATA[FIN DE SEMANA LARGO]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo en misiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=130790</guid>

					<description><![CDATA[Cada localidad presenta un amplio abanico de actividades. Por eso, hoy te contamos todas las propuestas que ofrece nuestra querida tierra colorada para que disfrutes este fin de semana en Misiones. Enterate todo lo que podés hacer este fin de semana en Misiones, con una variedad de actividades durante los próximos días. Desde teatro, shows [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">130790</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El Turismo Misionero apunta a generar salidas laborales y desarrollo económico en la provincia</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/el-turismo-misionero-apunta-a-generar-salidas-laborales-y-desarrollo-economico-en-la-provincia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 13:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[econoimia]]></category>
		<category><![CDATA[misiones turismo]]></category>
		<category><![CDATA[salidas laborales]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=130046</guid>

					<description><![CDATA[Misiones registró durante esta temporada de invierno más de 200 mil visitantes que dejaron unos 2615 millones de pesos en la economía local. El gasto por turista rondó los 4700 pesos diarios, con una ocupación promedio superior al 90 por ciento. La fuerte apuesta al turismo que hace Misiones se traduce en resultados que impactan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">130046</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Argentina reafirma su liderazgo en el turismo LGBT+</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/argentina-reafirma-su-liderazgo-en-el-turismo-lgbt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2022 11:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[LGBT+]]></category>
		<category><![CDATA[lgbt+ friendly y]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Expo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=129838</guid>

					<description><![CDATA[El Instituto Nacional de Promoción Turística llevó a cabo una presentación en la LGBT Turismo Expo para más de 400 agentes de viajes y tour operadores brasileros para mostrar su oferta turística. Argentina continúa su posicionamiento como destino lgbt+ friendly y, en este caso, participó, mediante el INPROTUR, en el LGBT+ Turismo Expo que se realizó en [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">129838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Misiones: fin de semana largo exitoso movilizó $415 millones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/misiones-fin-de-semana-largo-exitoso-movilizo-415-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 10:56:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=126938</guid>

					<description><![CDATA[Según Turismo, Iguazú y Posadas lideraron la preferencia, con demanda total. Los pernoctes fueron de casi 100.000 y la mayoría de los arribos fueron nacionales. El fin de semana largo en Misiones cerró con indicadores positivos para el sector turístico local. Entre el viernes y ayer se generó un intenso movimiento en los principales destinos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">126938</post-id>	</item>
		<item>
		<title>“MISIONES, ENCONTRATE EN EL INTERIOR” Se realizara un evento para exponer y degustar atractivos de nuestra tierra colorada</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/misiones-encontrate-en-el-interior-se-realizara-un-evento-para-exponer-y-degustar-atractivos-de-nuestra-tierra-colorada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 12:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo Viera]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[degustacion]]></category>
		<category><![CDATA[ENCONTRATE EN EL INTERIOR”]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[municipalidad campo viera]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=125298</guid>

					<description><![CDATA[Se llevará a cabo el día 9 de junio del corriente año. La finalidad de esta EXPOSICIÓN, es promocionar y visibilizar la zona centro de Misiones. Los municipios que participan de esta propuesta son: Campo Viera, Leandro N Alem, Obera, Campo Ramón, Aristóbulo del valle, Dos de Mayo y Salto Encantado. El evento está programado [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://oberainside.com.ar/wp-content/uploads/2022/05/WhatsApp-Video-2022-05-31-at-9.21.30-AM.mp4" length="6393867" type="video/mp4" />

		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">125298</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Oberá vivió a pleno la Semana Santa</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/obera-vivio-a-pleno-la-semana-santa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2022 20:39:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[semana santa]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=121659</guid>

					<description><![CDATA[Visitantes de distintos puntos de la provincia y del país disfrutaron de las diversas actividades religiosas, turísticas y culturales que se llevaron a cabo en la ciudad durante Semana Santa, dejando un registro de ocupación hotelera del 91% en alojamientos. El parque de las Naciones, recibió alrededor de 10.000 visitantes, con una concurrencia similar a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">121659</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lanzamiento de actividades turísticas y religiosas para Semana Santa en Oberá</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/lanzamiento-de-actividades-turisticas-y-religiosas-para-semana-santa-en-obera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 13:52:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Municipalidad de Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[semana santa]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo religioso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=120993</guid>

					<description><![CDATA[En el día de ayer, en la casa de la Colectividad Suiza, realizaron el lanzamiento de las diferentes actividades por Semana Santa que comenzarán este domingo 10 en Oberá.   Presentaron el Vía Crucis Viviente de «Migrantes y Refugiados» que será este domingo 10 a partir de las 17hs en el Parque de las Naciones. Un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120993</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avanza «50 Destinos» en Misiones</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/avanza-50-destinos-en-misiones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 11:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Oberá]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[salto berrondo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://oberainside.com.ar/?p=120838</guid>

					<description><![CDATA[Autoridades del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación inauguraron obras y recorrieron los proyectos en marcha en la provincia de Misiones, entre ellos el complejo Salto Berrondo de Oberá donde próximamente se avanzará en más obras. La subsecretaria de Desarrollo Estratégico, Eugenia Benedetti, y el subsecretario de Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, Leandro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">120838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>El turismo en Misiones será alto nuevamente en semana santa</title>
		<link>https://oberainside.com.ar/el-turismo-en-misiones-sera-alto-nuevamente-en-semana-santa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2022 13:38:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Misiones]]></category>
		<category><![CDATA[pscuas]]></category>
