El sábado 7 de octubre se realizó en la E.P.E.T. N°11 de la ciudad de Montecarlo, la última fecha del provincial de ajedrez, la cual fue organizada por la Escuela de Ajedrez «Efren C. Benitez» a cargo de Cristian Colman y el arbitraje de Enzo Oliveira.
En esta última fecha cada jugador fue a buscar los últimos puntos para poder jugar la gran Final del ajedrez misionero el próximo 11 de noviembre en Oberá.
Los resultados fueron:
Categoría sub 10: Máximo Barrios ganó todas las partidas y se llevó el primer puesto, seguido de una gran actuación de Santino Esposito (Oberá) y Emanuel Coradini (Campo Grande).
1 | Barrios Máximo Valentín | Puerto Rico | 6 |
2 | Esposito Santino Nicolás | Oberá | 5 |
3 | Coradini Emanuel | Campo Grande | 5 |
4 | Checozzi Benicio | Garuhapé | 5 |
5 | Macarrein Tomás | Campo Grande | 4½ |
6 | Quiñonez Samudio Ángel Mateo | Puerto Rico | 4½ |
7 | Possenig Talavera José Alexander | Puerto Rico | 4 |
8 | Stier Elian | Oberá | 4 |
9 | Avalos Mateo Benjamín | Puerto Rico | 4 |
10 | Dalmau Elle | Oberá | 4 |
Categoría Sub 12: El destacado Luca Jost se aseguró el primer puesto, le siguieron la joven ajedrecista de Garuhape Micaela Villagra y Sthefano Gross de Puerto Rico.
1 | Jost Felix Luca | Puerto Rico | 6 |
2 | Villagra Micaela | Garuhapé | 5 |
3 | Gross Thiago Sthefano | Puerto Rico | 5 |
4 | Brendler Mauricio Damián | Puerto Rico | 4 |
5 | Delgado Rosbelke Santino | Oberá | 4 |
6 | Báez Máximo | Campo Grande | 4 |
7 | Stier Braian | Puerto Rico | 4 |
8 | Verón Alexis Fabián | Puerto Rico | 4 |
9 | Agüero Arce Felipe | Puerto Rico | 3½ |
10 | Pros Da Silva Juan José | Oberá | 3½ |
Categoría sub 16: Se destacó por su juego el experimentado Alexis De Oliveira de Puerto Rico, seguido por el joven Martin Ferreyra (Oberá) y Bruno Recalde (Posadas).
1 | De Oliveira Rodríguez Alexis Nicolás | Puerto Rico | 5½ |
2 | Ferreyra Martin Jesús | Oberá | 5 |
3 | Recalde Bruno Ezequiel | Posadas | 4½ |
4 | Jiménez María José | Puerto Rico | 4½ |
5 | Vogel Bruno Nicolás | Puerto Rico | 4 |
6 | Bohachenko Yonathan Emanuel | Oberá | 4 |
7 | Vargas Isidro | Iguazú | 4 |
8 | Vogt Brian Tomas | Puerto Rico | 4 |
9 | Wereszczuk Francisco | Oberá | 4 |
10 | Ortega Aaron | Oberá | 4 |
Categoría Libre: En esta categoría, quizás la más disputada en la tarde, ganó el joven Sasha Rozental y se adjudicó el primer puesto, seguido de Erni y en tercer lugar quedo el obereño Kevin Riós Sawczuk.
1 | Rozental Sasha Valentín | Oberá | 5 |
2 | Vogel Erni | Puerto Rico | 5 |
3 | Ríos Sawczuk Kevin | Oberá | 4½ |
4 | Paraná Nicolás | Puerto Esperanza | 4 |
5 | Díaz Fabricio Benjamín | Oberá | 4 |
6 | Arias Gerardo | Posadas | 4 |
7 | Barrios Facundo Nahuel | Puerto Rico | 4 |
8 | Villalba Leandro | Iguazú | 4 |
9 | Rodríguez Elías | Posadas | 3½ |
10 | Toporet Micaela | Campo Grande | 3½ |
La Gran Final se jugará el próximo 11 de noviembre con los 12 mejores jugadores de cada categoría, el mismo será en la Colectividad Francesa del Parque de las Naciones de la Ciudad de Oberá.
Debe estar conectado para enviar un comentario.